Bez państwa pomocy nie damy rady
Kwiecień 2021
Potrzebna kwota: 12 350 zł (z uwzględnieniem marcowych braków)
Zebrana kwota: 3072,79 zł
11.04.2021
–
01.04.2021
10.04.2021 18:17 | 10.00 PLN | Przemysław G |
09.04.2021 20:12 | 100.00 PLN | Dariusz T |
08.04.2021 15:42 | 100.00 PLN | Marcin J |
07.04.2021 22:44 | 50.00 PLN | Marcin K |
07.04.2021 17:14 | 100.00 PLN | Mariusz M |
06.04.2021 19:20 | 10.00 PLN | Józef Ch |
06.04.2021 13:58 | 10.00 PLN | Bartłomiej N |
06.04.2021 13:45 | 20.00 PLN | Leszek K |
05.04.2021 20:42 | 20.00 PLN | Maciej S |
05.04.2021 08:48 | 50.00 PLN | Kamil J |
03.04.2021 21:58 | 100.00 PLN | MAŁGORZATA H |
02.04.2021 21:31 | 50.00 PLN | Linus M |
02.04.2021 17:33 | 50.00 PLN | Jarek M |
01.04.2021 21:27 | 100.00 PLN | Tomasz |
01.04.2021 09:14 | 30.00 PLN | Mariusz K |
2021-04-11 | 50,00 | PLN | OLGIERD T |
2021-04-10 | 1000,00 | PLN | ANDRZEJ Ś |
2021-04-09 | 1,47 | PLN | MARIUSZ O |
2021-04-09 | 50,00 | PLN | GRZEGORZ O |
2021-04-09 | 30,00 | PLN | PAWEŁ I ANNA G |
2021-04-09 | 30,00 | PLN | BARBARA M |
2021-04-08 | 10,00 | PLN | MARIAN K |
2021-04-08 | 30,00 | PLN | BARBARA M |
2021-04-08 | 10,00 | PLN | MICHAŁ G |
2021-04-08 | 25,00 | PLN | STANISŁAWA Ż |
2021-04-07 | 100,00 | PLN | JANUSZ K |
2021-04-07 | 20,00 | PLN | ANDRZE D |
2021-04-07 | 200,00 | PLN | JACEK J |
2021-04-06 | 25,00 | PLN | BOGUSŁAW KAZIMIERZ M |
2021-04-06 | 10,00 | PLN | RYSZARD i BOGUSŁAWA M |
2021-04-06 | 30,00 | PLN | BARBARA ŁUCJA G |
2021-04-06 | 50,00 | PLN | DOROTA KRYSTYNA Ś |
2021-04-06 | 50,00 | PLN | GRAŻYNA i KRZYSZTOF P |
2021-04-04 | 20,00 | PLN | GRZEGORZ N |
2021-04-04 | 15,00 | PLN | AGATA M |
2021-04-03 | 5,00 | PLN | MICHAŁ W |
2021-04-02 | 250,00 | PLN | MAREK STANISŁAW B |
2021-04-02 | 10,00 | PLN | PIĄTEK S |
2021-04-02 | 50,00 | PLN | MAGDALENA R |
2021-04-02 | 35,00 | PLN | JAKUB P |
2021-04-02 | 10,00 | PLN | JANUSZ I MAGDALENA S |
2021-04-02 | 10,00 | PLN | HENRYK K |
2021-04-01 | 33,28 | PLN | GRZEGORZ BOGDAN B |
2021-04-01 | 30,00 | PLN | KAROL M |
2021-04-01 | 30,00 | PLN | WOJCIECH BŁAŻEJ K |
2021-04-01 | 8,04 | PLN | GRZEGORZ J |
2021-04-01 | 50,00 | PLN | PAWEŁ Mieszko J |
2021-04-01 | 15,00 | PLN | Ewa M |
2021-04-01 | 30,00 | PLN | MARCIN G |
Lista darczyńców:
Marzec 2021
Potrzebna kwota: 13 500 zł
Zebrana kwota: 9655,33 zł
31.03.2021
2021-03-31 | 30,00 | PLN | ANDRZEJ MARCIN K |
01.04.2021 00:04 | 50.00 PLN | Marcin K |
31.03.2021 23:37 | 10.00 PLN | Beata |
31.03.2021 22:54 | 100.00 PLN | Elżbieta S |
31.03.2021 19:51 | 7.00 PLN | Dariusz S |
31.03.2021 12:09 | 10.00 PLN | Mariusz A |
31.03.2021 11:52 | 100.00 PLN | Marcin J |
31.03.2021 09:44 | 20.00 PLN | Andrzej W |
31.03.2021 09:01 | 100.00 PLN | Bogdan H |
31.03.2021 08:46 | 100.00 PLN | Ewa P |
30.03.2021
30.03.2021 17:45 | 50.00 PLN | Dagmara R |
30.03.2021 17:14 | 100.00 PLN | Dorota B |
30.03.2021 13:25 | 30.00 PLN | Marek K |
30.03.2021 12:48 | 50.00 PLN | Wojciech J |
30.03.2021 12:41 | 10.00 PLN | Joanna |
30.03.2021 10:37 | 50.00 PLN | Dorota Ś |
2021-03-30 | 50,00 | KONRAD K |
2021-03-30 | 30,00 | ELŻBIETA B |
2021-03-30 | 150,00 | ANATOL N |
2021-03-30 | 200,00 | ALICJA A |
29.03.2021
29.03.2021 23:16 | 100.00 PLN | Waldemar K |
29.03.2021 23:09 | 50.00 PLN | Maciek |
29.03.2021 20:03 | 50.00 PLN | Marcin N |
29.03.2021 16:53 | 30.00 PLN | Tomasz S |
29.03.2021 16:35 | 1.00 PLN | Michał P |
2021-03-29 | 30,00 | PLN | BOGUMIŁ W |
2021-03-29 | 5,00 | PLN | PIĄTEK S |
2021-03-29 | 100,00 | PLN | MAŁGORZATA J |
2021-03-29 | 50,00 | PLN | PIOTR B |
2021-03-29 | 44,52 | PLN | Mw D M |
2021-03-29 | 150,00 | PLN | PAWEŁ KRZYSZTOF Z |
2021-03-29 | 30,00 | PLN | ANDRZEJ. S |
2021-03-29 | 10,00 | PLN | ROBERT T |
2021-03-29 | 10,00 | PLN | KRZYSZTOF K |
2021-03-29 | 100,00 | PLN | TOMASZ B |
2021-03-29 | 10,00 | PLN | Hanna K |
2021-03-29 | 50,00 | PLN | JOANNA K |
2021-03-29 | 70,00 | PLN | JOANNA K-S |
28.03.2021
–
24.o3.2021
2021-03-28 | 100,00 | MAREK P |
2021-03-28 | 30,00 | TOMASZ D |
2021-03-28 | 10,00 | TOMASZ STANISŁAW J |
2021-03-26 | 50,00 | JAN WŁODZIMIERZ K |
2021-03-26 | 20,00 | TOMASZ KAROL W |
2021-03-26 | 100,00 | ANDRZEJ W |
2021-03-26 | 100,00 | NOWAKOWSKI P |
2021-03-26 | 60,00 | Jerzy K |
2021-03-26 | 20,00 | PAWEŁ PIOTR K |
2021-03-26 | 30,00 | Leszek Julian D |
2021-03-26 | 10,00 | SZELIGOWSKA ELŻBIETA SZ |
2021-03-26 | 50,00 | JAKUB K |
2021-03-26 | 20,00 | ARTUR KRZYSZTOF K |
2021-03-26 | 19,00 | RYSZARD PAWEŁ Z |
2021-03-25 | 50,00 | ZBIGNIEW SZ |
2021-03-25 | 100,00 | LECH JAN P |
2021-03-25 | 10,00 | MARCIN TOMASZ G |
2021-03-24 | 20,00 | SEWERYN M |
2021-03-24 | 25,00 | MARCIN N |
2021-03-24 | 5,00 | ROBERT R |
2021-03-24 | 25,00 | JANUSZ K |
27.03.2021 12:43 | 50.00 PLN | Bartłomiej S |
27.03.2021 10:52 | 10.00 PLN | Dorota Z |
26.03.2021 19:40 | 100.00 PLN | Janusz Ch |
26.03.2021 15:01 | 10.00 PLN | Maciej G |
26.03.2021 11:46 | 50.00 PLN | Wojciech K |
26.03.2021 11:24 | 200.00 PLN | Monika K |
26.03.2021 11:05 | 30.00 PLN | Jerzy S |
26.03.2021 09:56 | 50.00 PLN | Tomasz G |
26.03.2021 09:52 | 20.00 PLN | Łukasz O |
26.03.2021 09:00 | 50.00 PLN | Dominik G |
26.03.2021 08:01 | 100.00 PLN | Beata N |
26.03.2021 07:54 | 50.00 PLN | Piotr G |
25.03.2021 23:41 | 10.00 PLN | Anonim |
25.03.2021 20:43 | 10.00 PLN | Bartosz |
23.03.2021
–
16.03.201
2021-03-22 | 100,00 | Paweł Cz |
2021-03-22 | 10,00 | Bogdan A |
2021-03-22 | 10,00 | MICHAŁ ADAM M |
2021-03-22 | 50,00 | BOHDAN S |
2021-03-22 | 50,00 | JOWITA P |
2021-03-22 | 30,00 | WŁADYSŁAW U |
2021-03-20 | 10,00 | JUSTYNA ANNA S |
2021-03-19 | 10,00 | MARIAN K |
2021-03-19 | 25,00 | PIOTR B |
2021-03-19 | 10,00 | VIOLETTA P |
2021-03-18 | 20,00 | Piotr G |
2021-03-18 | 50,00 | Stefan P |
2021-03-18 | 10,00 | TOMASZ L |
2021-03-17 | 20,00 | PIOTR S |
2021-03-17 | 10,00 | MARCIN ROBERT P |
2021-03-17 | 50,00 | KRZYSZTOF M |
2021-03-16 | 15,00 | MARCIN P |
2021-03-16 | 100,00 | Maria J |
22.03.2021 23:15 | 30.00 PLN | Miro |
22.03.2021 20:02 | 30.00 PLN | Maciej N |
22.03.2021 17:39 | 10.00 PLN | Artur K |
22.03.2021 13:44 | 30.00 PLN | Piotr |
21.03.2021 23:26 | 100.00 PLN | Zbigniew S |
21.03.2021 14:36 | 50.00 PLN | Piotr |
21.03.2021 11:44 | 10.00 PLN | Michał K |
21.03.2021 08:35 | 30.00 PLN | Konrad R |
20.03.2021 10:17 | 20.00 PLN | Ryszard |
20.03.2021 01:08 | 20.00 PLN | Wojciech B |
19.03.2021 22:03 | 10.00 PLN | Marek W |
19.03.2021 20:37 | 10.00 PLN | Adam B |
19.03.2021 17:56 | 10.00 PLN | Lidia M |
18.03.2021 22:17 | 30.00 PLN | Przemysław B |
18.03.2021 16:58 | 50.00 PLN | Marcin B |
17.03.2021 22:14 | 30.00 PLN | Jolanta O |
16.03.2021 21:39 | 50.00 PLN | Tomasz F |
16.03.2021 18:17 | 10.00 PLN | Bartosz A |
15.03.2021
-9.03.2021
10.00 PLN | Kamil G |
30.00 PLN | Maria i Witold K |
100.00 PLN | Małgorzata S |
10.00 PLN | JAN P |
10.00 PLN | Krzysztof M |
50.00 PLN | Arkadiusz K |
10.00 PLN | Cezary N |
30.00 PLN | Natalia D |
10,00 | KRZYSZTOF B |
20,00 | GRAŻYNA B |
15,00 | MICHAŁ K |
20,00 | ARTUR Z |
100,00 | MACIEJ H |
3,00 | MIROSŁAW L |
15,00 | PAWEŁ T |
15,00 | JACEK G |
50,00 | ANDRZEJ K |
10,00 | BOGNA S-R |
200,00 | MAŁGORZATA EWA S |
16,00 | TOMASZ MARCIN W |
50,00 | JACEK T |
20,00 | ZBIGNIEW i MAŁGORZATA S |
1,47 | MARIUSZ O |
25,00 | JERZY WIKTOR M |
30,00 | PAWEŁ I ANNA G |
30,00 | PIOTR L |
30,00 | MICHAŁ W |
300,00 | MAŁGORZATA M |
50,00 | OLGIERD T |
8.03.2021
–
5.03.2021
50,00 | Grzegorz Ch |
7,00 | MIRELA W |
100,00 | JAROSŁAW G |
10,00 | MIECZYSŁAW I DANUTA A |
100,00 | JANUSZ K |
10,00 | MICHAŁ G |
25,00 | STANISŁAWA Ż |
30,00 | MICHAŁ ANDRZEJ G |
1000,00 | BARTŁOMIEJ PIOTR P |
100,00 | Stasniław T |
10,00 | RYSZARD i BOGUSŁAWA M |
50,00 | GRAŻYNA i KRZYSZTOF P |
50,00 | KRZYSZTOF O |
10.00 PLN | Jan W |
20.00 PLN | Wojciech Z |
25.00 PLN | Patryk |
10.00 PLN | RL |
100.00 PLN | Monika K |
10.00 PLN | Tomasz S |
30.00 PLN | Paweł G-N |
10.00 PLN | Agnieszka T |
50.00 PLN | Tomasz Ł |
30.00 PLN | Krzysztof K |
10.00 PLN | Alicja S |
4.03.2021
–
1.03.2021
30.00 PLN | Adam M |
30.00 PLN | Szybkasetaczn |
50.00 PLN | Tomasz J |
50.00 PLN | Zbigniew A |
20.00 PLN | Paweł Z |
50.00 PLN | Anna P |
100.00 PLN | Michał Z |
5.00 PLN | Joanna P |
50.00 PLN | Adam P |
30.00 PLN | Marcin B |
50.00 PLN | MM |
30.00 PLN | Przemyslaw Artur Sz |
50.00 PLN | Maria K |
23,00 | Sławomir P |
20,00 | GRZEGORZ N |
15,00 | AGATA M |
40,00 | BARBARA ŁUCJA G |
10,00 | KRZYSZTOF S |
10,00 | MARCIN KONRAD R |
30,00 | EWA M |
5,00 | MICHAŁ W |
10,00 | VIOLETTA MAŁGORZATA O |
25,00 | BOGUSŁAW KAZIMIERZ M |
50,00 | LUCYNA MARIA P |
10,00 | HENRYK K |
50,00 | HUBERT K |
10,00 | URSZULA T |
200,00 | KRZYSZTOF D |
43,37 | Mw D M |
10,00 | AGNIESZKA JOANNA F |
10,00 | ROBERT T |
10,00 | MICHAŁ PIOTR B |
5,00 | MAREK S |
10,00 | Hanna K |
100,00 | TOMASZ B |
50,00 | PAWEŁ MIESZKO J |
50,00 | JOANNA K |
200,00 | STEFAN STANISŁAW M |
10,00 | KRYSTYNA BOŻENA K |
50,00 | LESZEK MICHAŁ S |
10,00 | JANUSZ I MAGDALENA S |
10,00 | PAWEŁ ŁUKASZ Z |
30,00 | WOJCIECH BŁAŻEJ K |
30,00 | MARCIN G |
25,00 | AGNIESZKA MARIA R |
Luty 2021
Potrzebna Kwota: 8500 złotych
Zebrana kwota: 10340,71 złotych
28.02.2021
–
25.08.2021
30,00 | ELŻBIETA MIROSŁAWA Ś |
100,00 | JÓZEF M |
30,00 | TOMASZ D |
70,00 | JOANNA K-S |
10,00 | ELŻBIETA SZ |
19,00 | RYSZARD PAWEŁ ZARĘBA |
30,00 | Leszek Julian D |
20,00 | PAWEŁ PIOTR K |
3,00 | LAURA G |
10,00 | PRZEMYSŁAW B |
50,00 | JAKUB K |
30,00 | TERESA K |
200,00 | WACŁAW PIOTR Z |
500,00 | PIOTR. SZ |
10,00 | MARCIN K |
23,42 | GRZEGORZ BOGDAN B |
50,00 | BARTŁOMIEJ B |
50,00 | JANUSZ LUDWIK SZ |
200.00 PLN | Andrzej G | |
5.00 PLN | Dominika | |
10.00 PLN | Jan K | |
10.00 PLN | Grzegorz Z | |
10.00 PLN | Arkadiusz | |
200.00 PLN | Mirosław K | |
10.00 PLN | Maarrcciiaa | |
20.00 PLN | Marek B | |
30.00 PLN | Damian F | |
100.00 PLN | Wojciech P | |
50.00 PLN | Gprs | |
10.00 PLN | Artur K. | |
10.00 PLN | Jacgapas | |
50.00 PLN | Wojtek | |
20.00 PLN | Radosław G | |
10.00 PLN | Kamil K | |
50.00 PLN | Klaudia | |
20.00 PLN | Anna D | |
100.00 PLN | Bartek Basta (bartekbasta@hotmail.de) | |
10.00 PLN | Grzgorz K | |
10.00 PLN | BOGDAN K | |
900.00 PLN | Patryk M | |
10.00 PLN | Ryszard (rd007@vp.pl) | |
100.00 PLN | Iwona S | |
30.00 PLN | Ryszard Z | |
10.00 PLN | tmd | |
100.00 PLN | Dorota G | |
10.00 PLN | sparty | |
30.00 PLN | Jarosław J | |
50.00 PLN | Mariorow | |
30.00 PLN | Jaroslaw | |
10.00 PLN | Sławomir O | |
10.00 PLN | Agnieszka W | |
100.00 PLN | Aleksander A | |
100.00 PLN | Paweł D | |
30.00 PLN | Krzysztof K | |
10.00 PLN | Robert M |
24.01.2021
216,43 | A-D B.V. |
30,00 | MARIA FRANCISZKA S |
50,00 | GRZEGORZ S |
25,00 | MARCIN NI |
5,00 | ROBERT R |
25,00 | JANUSZ K |
28,30 | KAROL M |
100.00 PLN | Marcin J | |
30.00 PLN | Tomasz S | |
100.00 PLN | Andrzej G | |
10.00 PLN | Sylwia S-A | |
100.00 PLN | Anatol N |
23.02.2021
200,00 | WACŁAW PIOTR Z |
100,00 | TADEUSZ JAN W |
50,00 | MIECZYSŁAW J |
15,00 | SŁAWOMIR P |
5,75 | GRZEGORZ J |
50,00 | KONRAD K |
6,12 | GRZEGORZ J |
15,00 | SŁAWOMIR W |
50,00 | JAKUB F |
50,00 | MATEUSZ N |
150,00 | JULIA ANNA S |
20,00 | ROMAN R |
25,00 | ALEKSANDER M |
30.00 PLN | Przemysław R |
50.00 PLN | Jacek I |
50.00 PLN | Marek B |
30.00 PLN | Maciej M |
50.00 PLN | Łukasz E |
100.00 PLN | WandaT |
50.00 PLN | Marcin K |
10.00 PLN | Katarzyna |
100.00 PLN | Grzegorz W |
22.02.2021
500,00 | GRZEGORZ S |
25,00 | ALEKSANDER M |
50,00 | JAN WŁODZIMIERZ K |
50,00 | BOHDAN S |
10,00 | MICHAŁ ADAM M |
10,00 | ADAMCZAK B |
50.00 PLN | Marek B |
100.00 PLN | Cecylia Ka |
20.00 PLN | Dominik B |
30.00 PLN | Violetta W |
50.00 PLN | Michał K |
30.00 PLN | Konrad |
30.00 PLN | Jan |
50.00 PLN | Marek K |
1000.00 PLN | Jakub K |
100.00 PLN | Jerzy D |
50.00 PLN | Zbigniew A |
21.02.2021
–
04.02.2021
100.00 PLN | Janusz |
10.00 PLN | Adam P |
30.00 PLN | Damian J |
100.00 PLN | Monika K |
30.00 PLN | Maciej P |
50.00 PLN | Sławomira Ś |
10.00 PLN | Gregor |
10.00 PLN | Mirosław K |
200.00 PLN | Marcin B |
10.00 PLN | Wojtek A |
5.00 PLN | Marlon R |
10.00 PLN | Łukasz K |
20.00 PLN | Dariusz S |
50.00 PLN | Karol B |
10.00 PLN | Artur |
50.00 PLN | Łukasz P |
30.00 PLN | Iwona |
10.00 PLN | Jan K |
10.00 PLN | Barbara M |
30.00 PLN | Paweł T |
50.00 PLN | Szymon K |
30.00 PLN | Mateusz K |
20,00 | Piotr G |
10,00 | TOMASZ L |
22,22 | Jakub. J |
100,00 | Maria J |
15,00 | MICHAŁ J |
10,00 | Krzysztof B |
15,00 | MICHAŁ K |
20,00 | ARTUR Z |
15,00 | GÓRSKI J |
50,00 | ANDRZEJ K |
3,00 | MIROSŁAW L |
15,00 | Paweł. T |
10,00 | BOGNA S |
20,00 | MARCIN P |
16,00 | TOMASZ MARCIN W |
50,00 | JACEK T |
25,00 | STANISŁAWA Ż |
50,00 | OLGIERD T |
25,00 | JERZY WIKTOR M |
30,00 | PAWEŁ I ANNA G |
20,00 | ZBIGNIEW i MAŁGORZATA. S |
1,47 | MARIUSZ O |
41,00 | PRZEMYSŁAW K |
50,00 | ZBIGNIEW SZ |
48,40 | LUCYNA B |
200,00 | DARIUSZ K |
100,00 | KORPUSIK J |
20,00 | GRZEGORZ K |
10,00 | MICHAŁ G |
9,00 | AGNIESZKA Z |
50,00 | GRAŻYNA i KRZYSZTOF P |
10,00 | RYSZARD i BOGUSŁAWA M |
20,00 | DARIUSZ S |
17,00 | BOGUSŁAW K |
50,00 | TADEUSZ Sz |
100,00 | GRZEGORZ O |
20,00 | GRZEGORZ N |
15,00 | AGATA M |
3.02.2021
–
1.02.2021
10,00 | HENRYK, K, Murów |
25,00 | BOGUSŁAW K, Namysłów |
10,00 | JANUSZ I MAGDALENA S, Nowy Sącz |
50,00 | ANATOL N, Wrocław |
50,00 | PAWEŁ M, Wrocław |
88,60 | JACEK JANUSZ R, Warszawa |
30,00 | WOJCIECH BŁAŻEJ K, Warszawa |
7,00 | ROMUALD LECH W, Józefów |
100,00 | Stanisław W, Jaworzno |
30,00 | MARCIN G, Kraków |
Styczeń 2021
Potrzebna kwota 8500 złotych
zebrana kwota: 8622,15 zł
31.01.2021
Do
22.01.2021
10.00 PLN | Grzegorz | |
20.00 PLN | sm&jb | |
30.00 PLN | Tomasz S | |
20.00 PLN | Dawid L | |
1.00 PLN | Jan | |
50.00 PLN | Bolesław W | |
50.00 PLN | Andrzej | |
10.00 PLN | Marek Sz | |
10.00 PLN | Wiesław P | |
10.00 PLN | Anna K | |
10.00 PLN | Dominik R | |
50.00 PLN | Stanislaw G | |
5.00 PLN | Joanna Z | |
5.00 PLN | Jakubek | |
5.00 PLN | Damian M | |
30.00 PLN | Małgorzata | |
100.00 PLN | Artur B | |
30.00 PLN | Rafał L | |
50.00 PLN | Aneta | |
10.00 PLN | iloslo | |
150.00 PLN | Tomasz P | |
50.00 PLN | Marcin L | |
20.00 PLN | Roman P |
40,00 | BARBARA ŁUCJA G, Wieprz |
100,00 | TOMASZ B, Ostrów WLKP |
70,00 | JOANNA K-S, Warszawa |
43,75 | Mw D M |
30,00 | Leszek Julian D, Sulejówek |
50,00 | JAKUB K, Tychy |
50,00 | JOANNA K, Gliwice |
10,00 | TOMASZ STANISŁAW J |
30,00 | TOMASZ D |
20,91 | Pan GRZEGORZ B B, WARSZAWA |
10,00 | ROBERT T, Piła |
20,00 | PAWEŁ PIOTR K, Strażów |
10,00 | Hanna K, Warszawa |
19,00 | RYSZARD P, Szczecin |
50,00 | ANDRZEJ JÓZEF G, Warszawa |
30,00 | EWA M, Oświęcim |
10,00 | ELŻBIETA Sz, Łomża |
50,00 | PAWEŁ P, CHEŁMŻA |
100,00 | KRZYSZTOF S, Warszawa |
100,00 | KRZYSZTOF S, Warszawa |
30,00 | MACIEJ S, Brzoza |
20,00 | GRAŻYNA B, Warszawa |
50,00 | TADEUSZ G |
30,00 | PAWEŁ K, Kąty Opolskie |
5,00 | ROBERT R, Ropczyce |
15,00 | SŁAWOMIR W, Raków |
30,00 | WITOLD. S, Puszczykowa |
30,00 | AGNIESZKA MAŁGORZATA G, Białystok |
20,00 | ANNA B, Racławice |
25,00 | MARCIN N, Poznań |
21.01.2021
do
18.01.2020
1000.00 PLN | Patryk M |
30.00 PLN | Jolanta S |
10.00 PLN | Joanna P |
50.00 PLN | Lucyna |
10.00 PLN | Jarosław M |
30.00 PLN | Ireneusz F |
200.00 PLN | Jan B |
50.00 PLN | Jarosław J |
30.00 PLN | Małgorzata M |
20.00 PLN | Ryszard Z |
30.00 PLN | Sławomir M |
100.00 PLN | Adam P |
10.00 PLN | Rafał J |
30.00 PLN | Zugmunt P |
30.00 PLN | krzysztof |
50.00 PLN | Jerzy D |
30.00 PLN | Andrzej L |
50.00 PLN | Łukasz Ch |
10.00 PLN | Antysemita G |
10.00 PLN | Jacek M |
200.00 PLN | Walo |
30.00 PLN | Ireneusz F |
10.00 PLN | Jacek |
100.00 PLN | S.R |
10.00 PLN | Grzegorz U |
100.00 PLN | Adam. F |
10.00 PLN | Agnieszka |
50.00 PLN | Krzysztof K |
50.00 PLN | Barbara. R |
30.00 PLN | Arrst |
10.00 PLN | Rafał K |
10.00 PLN | Jakub T |
50.00 PLN | Podlasiak |
10.00 PLN | Daniel G |
100,00 | PIOTR I EWA, Kwidzyn |
30,00 | Pan MAREK T K, INOWROCŁAW |
9,00 | LESZEK W P, CHORZELÓW |
30,00 | DARIUSZ S, Siedlce |
174,02 | A-D B.V |
50,00 | HUBERT K, Gdańsk |
10,00 | GRZEGORZ J. |
50,00 | Aleksander R, Leszno |
100,00 | BERNARD K, Łódź |
100,00 | PAWEŁ KRZYSZTOF Z, Warszawa |
10,00 | BOGDAN. A, Zielona Góra |
30,00 | MAREK S, Gdynia |
50,00 | MAŁGORZATA G, Gliwice |
20,00 | KRZYSZTOF A, Dąbrowa Białostocka |
50,00 | ZBIGNIEW SZ, Kraków |
30,00 | ADAM N, Swarzędz |
50,00 | BOHDAN S, |
10,00 | MICHAŁ ADAM M |
10,00 | VIOLETTA P, Warszawa |
20,00 | NATALIA O, Tczew |
150,00 | ANATOL N, Wrocław |
10,00 | KRYSTYNA B K, ZŁOTORYJA |
30,00 | PIOTR S |
50,00 | KAZIMIERZ F, Najdymowo |
20,00 | Piotr G, Złotoryja |
30,00 | Filip M, Suwałki |
50,00 | MAREK F S WROCŁAW |
100,00 | MARIA. J, Wyszków |
17.01.2021
i
16.01.2021
10.00 PLN | Joanna P |
50.00 PLN | MR |
50.00 PLN | Tomasz Cz |
10.00 PLN | Krzysztof K |
2.00 PLN | Mivh |
10.00 PLN | Zygmunt B |
50.00 PLN | Aleksandra W |
30.00 PLN | Z big |
15.01.2021
–
01.01.2021
5.00 | Dariusz |
100.00 | Stefan N |
50.00 | Ewa z |
30.00 | Ewa Ch-Cz |
50.00 | Maciej S |
50.00 | Mirosław |
30.00 | Alicja S |
30.00 | Piotr m |
10.00 | Leszek J |
50.00 | Marek A |
10.00 | Dariusz M |
100.00 | Bartłomiej B |
50.00 | Aleksander A |
20.00 | Aleksandra P |
30.00 | daniel k |
50.00 | Wiesława K |
50.00 | Iwona S |
10.00 | Paweł H |
30.00 | Agnieszka S |
10.00 | Arkadiusz W |
20.00 | Paweł M |
10.00 | Greg |
10.00 | Szymon |
100.00 | Tomasz T |
30.00 | Joanna |
30.00 | Rafał B |
30.00 | Karolina H |
100.00 | Dorota G |
10.00 | Michał |
30.00 | Maciej S |
10.00 | Sławomir M |
10.00 | Slawomir P |
30.00 | Grzegorz B |
50,00 | PRZEMYSŁAW K |
10,00 | MARCIN P, Wrocław |
10,00 | BANIAK K, Lisia Góra |
15,00 | MICHAŁ K, Lublin |
20,00 | ARTUR Z, |
20,00 | GRZEGORZ K, Olsztyn |
20,00 | PRZEMYSŁAW K, Rybnik |
15,00 | PAWEŁ T, Tarnowskie Góry |
15,00 | GÓRSKI J, Suwałki |
3,00 | MIROSŁAW L, Radlin |
10,00 | BOGNA S-R, Pruszków |
50,00 | OLGIERD T, Pruszków |
16,00 | TOMASZ MARCIN W |
50,00 | JACEK T, Warszawa |
20,00 | ZBIGNIEW i MAŁGORZATA. S, Gliwice |
25,00 | JERZY WIKTOR M |
7,00 | MIRELA W, Gdańsk |
25,00 | STANISŁAWA Ż, Przemyśl |
30,00 | PAWEŁ I ANNA G, Nowa Dęba |
1,47 | MARIUSZ O, Kunowo |
10,00 | MICHAŁ G, Zamość |
300,00 | TOMASZ M, Mikołów |
100,00 | JANUSZ K, Warszawa |
30,00 | Marek Ł |
10,00 | Bogusława i Ryszard. M, Oświęcim |
10,00 | EWA Z. C, Warszawa |
50,00 | GRAŻYNA I KRZYSZTOF. P, Rybnik |
15,00 | AGATA M, Kraków |
30,00 | PIOTR DARIUSZ B, Łojki |
25,00 | BOGUSŁAW KAZIMIERZ M, Namysłów |
40,00 | BARBARA ŁUCJA G, Wieprz |
30,00 | WOJCIECH BŁAŻEJ K, Warszawa |
100,00 | MATEUSZ. K, Jelcz-Laskowice |
100,00 | ANNA S-SZ, Lublin |
10,00 | Magdalena i Janusz. S, Nowy Sącz |
30,00 | DARIUSZ S, Siedlce |
100,00 | BOGUSŁAW W, Orzesze |
10,00 | KAMIL CH, Tuchów |
50,00 | ANNA K, Legnica |
30,00 | ELŻBIETA O, Warszawa |
30,00 | Ryszard D, Kraków |
10,00 | BARTŁOMIEJ S, Przykona |
30,00 | ŁUKASZ P, Puławy |
20,00 | GRZEGORZ N, Bieruń |
5,00 | MICHAŁ W, Legionowo |
30,00 | AGNIESZKA R, Bielsk Podlaski |
30,00 | MARCIN G, Kraków |
Grudzień 2020
Minimalna potrzebna kwota: 15 300 zł
Zebrana kwota: 12 708,17 zł
31.12.2020
30,00 | JAROSŁAW R F |
200,00 | DARIA K |
10,00 | HENRYK K |
100,00 | Zbigniew. D |
30,00 | JANUSZ SZ |
25,00 | STANISŁAW J |
20,00 | MACIEJ H |
50,00 | PAWEŁ MIESZKO J |
180.00 PLN | Grzegorz K | |
50.00 PLN | Witold P | |
50.00 PLN | Anna R | |
200.00 PLN | Miroslaw K | |
100.00 PLN | Andrzej | |
50.00 PLN | Tomasz S | |
30.00 PLN | Agnieszka H | |
10.00 PLN | Arkadiusz R | |
10.00 PLN | Maciej R | |
50.00 PLN | Ewa S | |
30.00 PLN | Roman M | |
50.00 PLN | Piotr B | |
50.00 PLN | Aleksander A | |
100.00 PLN | Dominik R | |
20.00 PLN | Aneta L | |
10.00 PLN | Artur S | |
20.00 PLN | Wojciech Ż | |
10.00 PLN | Bolesław Sz |
30.12.2020
10.00 PLN | Elżbieta W-L | |
30.00 PLN | Bogusław Ch | |
30.00 PLN | Sławomir P | |
300.00 PLN | Jakub K | |
50.00 PLN | Radosław G | |
100.00 PLN | Sylwester B | |
30.00 PLN | Michał J | |
30.00 PLN | Krzysztof Z | |
100.00 PLN | Tomasz W | |
10.00 PLN | Aleksander K | |
5.00 PLN | Wojciech M | |
