Bez państwa pomocy nie damy rady
Potrzebujemy dodatkowego, regularnego wsparcia, jesteśmy bowiem prześladowani przez (((BigTech))), nasze zasięgi i możliwości zarobkowania zostały drastycznie ograniczone. (Wszystkie kwoty podane są w PLN)
2025 ROK
Październik.
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 6431,85 zł zł
21.10.2025
–
20.10.2025
| 30 | Izabela |
| 100 | Anonim |
| 50 | Nela |
| 10 | Marco |
| 100 | ANATOL NAJDEK |
| 100 |
SENDECKA KATARZYNA
|
| 477,88 |
Jerzy Ignacy Sopicki
|
| 25 |
BARBARA WÓJCIK
|
| 10 |
ALEKSANDER SŁOMIŃSKI
|
| 50 |
JOANNA ZOFIA KOZINA
|
| 50 | JAN KULCZYCKI |
Patronite:
| 45 | Michal Adamczyk |
| 25 | Mateusz Mytnik |
| 25 | Paweł Bodzioch |
19.10.2025
–
14.10.2025
| 100 | Anonim |
| 30 | Wojciech Kluz |
| 100 | MIZARY |
| 30 | Marian |
| 50 | henrak |
| 50 | Lidia |
| 300 | Wojciech |
| 75 | Paweł |
| 100 | Tomasz |
| 30,00 zł | Krzysztof |
| 30,00 zł | Anonim |
| 25,00 zł | Anonim |
| 50,00 zł | Anonim |
| 10,00 zł | Josefus |
| 100 | Jarek |
| 30 | Jędrek |
| 30 | Magdalena |
| 30 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 20 | Andrzej |
| 15 |
KAMIL ANDRZEJ SKRĘTOWICZ
|
| 100 | PIOTR KORTAS |
| 20 |
PAWEŁ GOTTFRIED
|
| 30 | TOMASZ JAGIEŁA |
| 100 |
KRZYSZTOF ANDREJCZYK
|
| 400 |
Perka MIKOŁAJ KACPER
|
| 10 |
ZAWADZKI PRZEMYSŁAW
|
| 50 | CIERPIOŁ PIOTR |
| 200 |
ELŻBIETA WOSZCZYK
|
| 30 |
ROBERT ZAGÓROWSKI
|
| 20 |
RAFAŁ LASKOWICZ
|
| 13 | JAKUB SKAŁECKI |
| 44 |
PAWEŁ HOSZOWSKI
|
| 15 | MICHAŁ KOWALIK |
| 100 |
BEATA SYPOSZ-MALINA
|
| 50 |
OLGIERD TOMULIS
|
| 50 | Płonka Paweł |
Patronite:
| 25 |
Liliana GWIZDKOWSKA
|
| 12 | Miroslaw Migaj |
| 50 | Tomii Lee |
| 12 | Andrzej Brauła |
| 25 | Monika Laustsen |
Postawili nam kawę:
20 – Aga Bystrzycka
20 – Anna AWH
13.10.2025
–
6.10.2025
| 20 | ANDRZEJ KRÓL | |
| 100,00 zł |
WIESŁAW WABERSKI
|
|
| 20,00 zł |
PAWEŁ ZYGOWSKI
|
|
| 10,00 zł |
STANISŁAWEK KRZYSZTOF JERZY
|
|
| 100,00 zł |
ELŻBIETA CEGIELSKA
|
|
| 5,00 zł | PORC MARCIN | |
| 50,00 zł | MARCIN PAJĄK | |
| 20,00 zł |
GRZEGORZ ŚWIDER
|
|
| 50,00 zł |
MARIUSZ SUSUŁOWSKI
|
|
| 40,00 zł |
MARIA JAKUBOWSKA
|
|
| 50,00 zł |
GRZEGORZ OSOWSKI
|
|
| 50,00 zł |
ZDZISŁAW MICHTA
|
|
| 30,00 zł |
DARIUSZ KĘPCZYŃSKI
|
|
| 50,00 zł |
JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO
|
|
| 20,00 zł |
PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK
|
|
| 30,00 zł | JOLANTA MITEK | |
| 15,00 zł |
PIĄTEK SŁAWOMIR
|
|
| 25,00 zł |
BOGUSŁAW MROZEK
|
|
| 30,00 zł |
DAMIAN ŁĄCZKOWSKI
|
|
| 50,00 zł |
KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ
|
|
| 20,00 zł |
NIEMCZYK MICHAŁ
|
|
| 100 |
LESZEK SOSNOWSKI
|
|
| 50 |
POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF
|
|
| 50 |
PAWEŁ ZIEMIAŃSKI
|
|
| 5 | ŁUKASZ ZDUNEK | |
| 20 | Grzegorz | |
| 20 | Bogumił |
Patronite:
| 50 | Agata Michałek | |
| 25 | Robert Pawlowski | |
| 105 |
Andrzej Maciejewski
|
|
| 105 | Halina Hogue |
Postawili nam kawę:
20 – Łukasz Barc
20 – Agnieszka Bystrzycka
5.10.2025
–
01.10.2025
| 50 |
KAMIL JAN KOWALCZYK
|
| 70,00 zł |
JERZY T MICHAJŁOWICZ
|
| 100,00 zł | PIOTR MICHALIK |
| 10,00 zł | GĄSIOR TERESA |
| 20,00 zł |
OSTROWSKI RADOSŁAW
|
| 10,00 zł |
GRZEGORZ PIOTR NOWICKI
|
| 5,00 zł |
PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ
|
| 100,00 zł | Michał Kowal |
| 100,00 zł |
ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA
|
| 50,00 zł |
GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI
|
| 5,00 zł |
KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ
|
| 15,00 zł |
HENRYK KWAPISZ
|
| 10,00 zł | Karol Markiewicz |
| 10,00 zł |
DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA MAGDALENA
|
| 50,00 zł | IWONA SUSŁA |
| 40,00 zł |
DOMINIK SZABLEWSKI
|
| 30,00 zł | PAWEŁ SEKULA |
| 100,00 zł |
SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA
|
| 10,00 zł |
MARCIN ADAMCZYK GÓRNA
|
| 50,00 zł |
JACEK JERZY MAMUl
|
| 200,00 zł | PIOTR KANAREK |
| 30 | G |
| 10 | Anonim |
| 50 | Wojciech Wójcik |
| 50 |
KAMIL JAN KOWALCZYK
|
| 70,00 zł |
JERZY T MICHAJŁOWICZ
|
| 100,00 zł | PIOTR MICHALIK |
| 10,00 zł | GĄSIOR TERESA |
| 20,00 zł |
OSTROWSKI RADOSŁAW
|
| 10,00 zł |
GRZEGORZ PIOTR NOWICKI
|
| 5,00 zł |
PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ
|
| 100,00 zł | Michał Kowal |
| 100,00 zł |
ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA
|
| 50,00 zł |
GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI
|
| 5,00 zł |
KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ
|
| 15,00 zł |
HENRYK KWAPISZ
|
| 10,00 zł | Karol Markiewicz |
| 10,00 zł |
DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA MAGDALENA
|
| 50,00 zł | IWONA SUSŁA |
| 40,00 zł |
DOMINIK SZABLEWSKI
|
| 30,00 zł | PAWEŁ SEKULA |
| 100,00 zł |
SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA
|
| 10,00 zł |
MARCIN ADAMCZYK GÓRNA
|
| 50,00 zł |
JACEK JERZY MAMUl
|
| 200,00 zł | PIOTR KANAREK |
| 30 | G |
| 10 | Anonim |
| 50 | Wojciech Wójcik |
| 50 |
KAMIL JAN KOWALCZYK
|
| 70,00 zł |
JERZY T MICHAJŁOWICZ
|
| 100,00 zł | PIOTR MICHALIK |
| 10,00 zł | GĄSIOR TERESA |
| 20,00 zł |
OSTROWSKI RADOSŁAW
|
| 10,00 zł |
GRZEGORZ PIOTR NOWICKI
|
| 5,00 zł |
PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ
|
| 100,00 zł | Michał Kowal |
| 100,00 zł |
ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA
|
| 50,00 zł |
GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI
|
| 5,00 zł |
KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ
|
| 15,00 zł |
HENRYK KWAPISZ
|
| 10,00 zł | Karol Markiewicz |
| 10,00 zł |
DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA MAGDALENA
|
| 50,00 zł | IWONA SUSŁA |
| 40,00 zł |
DOMINIK SZABLEWSKI
|
| 30,00 zł | PAWEŁ SEKULA |
| 100,00 zł |
SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA
|
| 10,00 zł |
MARCIN ADAMCZYK GÓRNA
|
| 50,00 zł |
JACEK JERZY MAMUl
|
| 200,00 zł | PIOTR KANAREK |
| 30 | G |
| 10 | Anonim |
| 50 | Wojciech Wójcik |
Patronite:
| 10 | Tomasz Świerad |
| 24 | Halina Ewa |
| 12 |
Jaroslaw Augustyniak
|
| 49 | Andrzej Belczak |
| 12 | Jerzy J |
Postawili nam kawę:
10 – Janusz Bondyra
Wrzesień
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 17 519,06 zł
30.09.2025
100 – Anonim
| 5,00 | ADAM BAŁABAN |
| 40,97 | TOMASZ ZAWADZKI |
| 10,00 | RAFAŁ KOŚCIELNY BRUNARY 43 |
| 50,00 | ALEKSANDER MATWIEJSZYN |
29.09.2025
–
27.09.2025
| 20.00 zł | Anonim |
| 50.00 zł | Marek |
| 800.00 zł | Marek Martynowicz |
| 30.00 zł | Urszula Zawada |
| 50.00 zł | Piotr O |
| 20.00 zł | Michał |
| 50.00 zł | Anonim |
| 50.00 zł | Anonim |
| 30.00 zł | Anonim |
| 50.00 zł | HANNA MAŁGORZATA DOBRZAŃSKA-WATANABE |
| 800.00 zł | Andrej Maciejewski |
| 800.00 zł | Krzysztof Bałaban |
| 49,98 | Mw D Madej |
| 50.00 zł | LECH JAN POCHOPIEŃ |
| 20.00 zł | MACIEJ CICHOCKI |
| 50.00 zł | LESZEK SZKURLAT |
| 25.00 zł | WALDEMAR KOLARZ |
| 100.00 zł | BOŻENA RACŁAWSKA |
| 100.00 zł | BARTOŚ TOMASZ |
| 10.00 zł | ROBERT TURLEWICZ |
| 10.00 zł | TOMASZ STANISŁAW JONIK |
| 20.00 zł | JAROSŁAW LITWIN |
Postawili nam kawę:
15- Agnieszka Bystrzycka
Patronite:
| 49.00 zł |
Radomir Kwiatkowski
|
| 25.00 zł | Łukasz |
| 24.00 zł | Hanna Pytlak |
| 12.00 zł | Maria Kuchta |
26.09.2025
| 10 | Anonim |
| 1000 | sddfsdgf |
| 40 | WOJCIECH DYBULA |
| 120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
| 74 | MARCIN NIEWIADA |
| 50 | PYTKA BOGUSŁAW |
| 15 | RYSZARD ZARĘBA |
25.09.2025
| 100 | Margot |
| 100 | HENRY |
| 500 | AnGol |
| 100 | Piotr |
| 100 | Anonim |
| 10 | Jutrznia |
| 100 | Paweł |
| 20 | Anonim |
| 100 | Andrzej Baron |
| 50 | Anonim |
| 50 | Marcin Matczak |
| 5 | PORC MARCIN |
| 100 | JÓZEF BIZOŃ |
| 24,48 | SŁAWOMIR MAJCHEREK |
| 100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
| 200 | KAJETAN TADEUSZ MELLEROWICZ |
Patronite:
| 45 |
mumin_majster
|
| 25 | Izabela Pierre |
| 25 | Rafał Ujma |
24.09.2025
| 50 | Anonim |
| 10 | Małgorzata |
| 30 | Julian |
| 30 | Anonim |
| 30 | Marian |
| 50 | Aleksander |
| 30 | Katarzyna |
| 20 | Grzegorz Z |
| 100 | Piotr |
| 10 | Grzegorz |
| 30 | Aleksandra |
| 100 |
ZBIGNIEW SZUBA
|
| 25 |
KRUPA JANUSZ
|
| 5 | Raś Robert |
| 50 |
ZBIGNIEW CZAJKOWSKI
|
| 50 |
GRZEGORZ DURASIEWICZ
|
15 – Agnieszka Bystrzycka
23.09.2025
–
22.09.2025
| 100 | BARTOŚ TOMASZ |
| 479,65 | Jerzy Ignacy Sopicki |
| 20 |
KRZYSZTOF ANDRZEJ CAPUTA
|
| 100 |
SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ
|
| 50 | Tomasz Boinski |
| 20 |
MAGDALENA CABAN RZEŹNIK
|
| 100 | ANATOL NAJDEK |
| 100 |
RENATA K CHRZĄSZCZ
|
| 25 | BARBARA WÓJCIK |
| 100 |
OCZKOWSKI DARIUSZ STANISŁAW
|
| 50 |
ELŻBIETA WOSZCZYK
|
| 30 | Radar |
| 30 | Urszula |
| 50 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 50 | Artur |
| 100 | Anonim |
Patronite:
| 55 | Tomcio Zet |
| 45 | Michał Adamczyk |
| 25 | Mateusz Mytnik |
21.09.2025
–
19.09.2025
| 100 | Andrzej |
| 100 | Andrzej |
| 100 | Dariusz |
| 50 | Anonim |
| 100 | Jacek |
| 20 | M |
| 100 | Zdzisław Chłodnicki |
| 200 | Andrzej |
| 50 | Artur |
| 10 | henrak |
| 100 | Lidia |
| 100 | Anonim |
| 30 | Alicja |
| 50 | Marek |
| 100 |
KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ
|
| 50 |
JOANNA ZOFIA KOZINA
|
| 50 | JAN KULCZYCKI |
| 10 | VIOLETTA PERON |
| 50 |
JUSTYNA GORCZYCA
|
| 10 |
ALEKSANDER SŁOMIŃSKI
|
| 50 | Anna Królak |
Patronite:
| 25 | Paweł Bodzioch |
| 144 | Maciej |
| 12 | Miroslaw Migaj |
| 25 |
Liliana GWIZDKOWSKA
|
| 50 | Tomii Lee |
18.09.2025
–
17.09.2025
| 500 | jkhkjkjol |
| 10 | Tabisz |
| 50 | Monika |
| 30 | Dorota |
| 100 | Greack |
| 30 | Anonim |
| 10 | Anonim |
| 50 | Anionim |
| 20 | PAWEŁ GOTTFRIED |
| 30 | PIOTR M STASIAK |
| 100 | MACIEJ HOROWSKI |
| 200 | PIOTR KANAREK |
| 200 | PIOTR ANDRZEJ MICHALIK |
| 30 | TOMASZ JAGIEŁA |
16.09.2025
–
15.09.2025
| 50 | Kasia |
| 50 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 50 | miki |
| 20 | Kasia-Katarzyna |
| 120 | jjk |
| 50 | Anonim |
| 30 | Magdalena |
| 50 | Arkadiusz |
| 30 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 50 | Maryjanka |
| 10 | Andrzej |
| 50 | Anonim |
| 100 | piotr |
| 20 | MB |
| 100 | Anonim |
| 30 | Wojciech |
| 10 |
STANISŁAWEK KRZYSZTOF JERZY
|
| 100 |
PIOTR KORTAS
|
| 50 |
CIERPIOŁ PIOTR
|
| 400 |
Perka MIKOŁAJ KACPER
|
| 30 |
ROBERT ZAGÓROWSKI
|
| 10 |
ZAWADZKI PRZEMYSŁAW STEFAN
|
| 50 |
OLGIERD TOMULIS
|
| 44 |
PAWEŁ HOSZOWSKI
|
| 13 |
JAKUB SKAŁECKI
|
| 20 |
RAFAŁ LASKOWICZ
|
| 15 |
MICHAŁ KOWALIK
|
Patronite:
| 25 | Andrzej Brauła |
| 12 |
Monika Laustsen
|
14.09.2025
–
03.09.2025
| 20 | Bogumił | |
| 100 | Arkadiusz | |
| 10 | Anonim | |
| 30 | teresa sawa | |
| 20 | Anonim | |
| 25 | Grzegorz z Rzeszowa | |
| 50 | Jerzy Socha | |
| 50 | Aniela Kraczuk | |
| 20 | PAWEŁ ZYGOWSKI | |
| 50 | MARCIN PAJĄK | |
| 50 | Płonka Paweł | |
| 20 | ANDRZEJ KRÓL | |
| 100 |
WIESŁAW WABERSKI
|
|
| 60 | BOGIEL JAROSŁAW | |
| 40 |
URSZULA M ZEMBATY
|
|
| 30 |
MONIKA SZPIL WOŁKOWICKA
|
|
| 20 |
GRZEGORZ ŚWIDER
|
|
| 20 |
PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK
|
|
| 100 |
KRZYSZTOF ANDREJCZYK
|
|
| 50 |
GRZEGORZ OSOWSKI
|
|
| 50 | ZDZISŁAW MICHTA | |
| 50 |
JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO
|
|
| 100 | MICHAŁ KOWALIK | |
| 25 |
BOGUSŁAW MROZEK
|
|
| 50 |
KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ i KULCZYK SŁAWOMIRA KATARZYNA
|
|
| 50 | MIROSŁAW PEĆ | |
| 30 | JOLANTA MITEK | |
| 50 |
POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF
|
|
| 100 |
LESZEK SOSNOWSKI
|
|
| 5 | ŁUKASZ ZDUNEK | |
| 30 |
KLEMENS GĄSIOROWSKI
|
|
| 50 |
PAWEŁ ZIEMIAŃSKI
|
|
| 20 | NIEMCZYK MICHAŁ | |
| 50 | KAMIL KOWALCZYK | |
| 5 |
PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ
|
|
| 70 |
JERZY T MICHAJŁOWICZ
|
|
| 60 |
SIKORA MAREK ROMAN
|
|
| 100 | PIOTR MICHALIK | |
| 50 |
GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI
|
|
| 15 | PIĄTEK SŁAWOMIR | |
| 100 |
ELŻBIETA WOSZCZYK
|
|
| 10 | GĄSIOR TERESA | |
| 10 |
GRZEGORZ PIOTR NOWICKI
|
Patronite:
| Marek Czarnasiak | 660 |
| Robert Pawlowski | 25 |
| Agata Michałek | 50 |
| Andrzej Maciejewski | 105 |
| Halina Hogue | 105 |
| Tomasz Świerad | 10 |
01.09.2025
–
02.09.2025
| 100,00 | KOTLARSKI TOMASZ |
| 30,00 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
| 10,00 | Karol Markiewicz |
| 20,00 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
| 5,00 | KIJEWSKI TOMASZ |
| 10,00 | MARCIN ADAMCZYK |
| 80,00 | Michał Kowal |
| 15,00 | HENRYK KWAPISZ |
| 40,00 | DOMINIK SZABLEWSKI |
| 100,00 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
| 50,00 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
| 10,00 | DZIKI MIROSŁAW i DZIKI JOLANTA |
| 100,00 | URSZULA BOGUMIŁA POLEWCZYK |
| 40,93 | TOMASZ ZAWADZKI |
| 50,00 | RADOSŁAW GARWACKI |
| 100,00 | SOSNOWSKA ANNA |
| 10,00 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
| 20,00 | MACIEJ CICHOCKI |
| 50,00 | TOMASZ BIDZIŃSKI |
| 30,00 | PAWEŁ SEKULA |
Patronite:
| Jaroslaw Augustyniak | 12 |
| Halina Ewa | 24 |
| Andrzej Belczak | 49 |
Sierpień
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 12 524,91 zł
31.08.2025
| 50 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 50 | bula |
| 50 | PP |
| 100 | Anonim |
| 50 | Rafał P |
| 25 | Marcin |
| 100 | Anonim |
| 30 | kobe |
| 30 | Marcus |
| 30 | Krzysztof |
| 50 | Tomasz |
| 11,37 | laaps |
| 100 | Piotr |
| 30 | Anonim |
30.08.2025
–
29.08.2025
| 30 | K |
| 100 | M |
| 40 | ANDRZEJ LESZEK RUDECKI |
| 50 | LESZEK SZKURLAT |
| 5 | ADAM BAŁABAN |
| 100 | BARTOŚ TOMASZ |
Patronite:
| 25 | Łukasz |
| 49 | Radomir Kwiatkowski |
| 12 | Jerzy J |
28.08.2025
–
27.08.2025
| 10 | Damian |
| 50 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 20 | Dpik |
| 100 | Grzegoz |
| 50 | Wojtek Cz |
| 25 | Gabriel |
| 10 | Irena |
| 50 | Anonim |
| 20 | Mariusz |
| 30 | Krzysztof |
| 50 | PAWEł |
| 100 | stefan |
| 30 | Michał |
| 50 | Artur |
| 30 | Anna |
| 30 | Waldemar |
| 100 | Paweł |
| 100 | Torwek |
| 10 | Marek |
| 30 | Marian |
| 30 | Anonim |
| 10 | Anonim |
| 500 | Iwona. D |
| 50 | ŻERDA JOANNA |
| 50 | ŻUKOWSKA MARTA |
| 486,4 | Jerzy Sopicki |
| 50 | OLGIERD TOMULIS |
| 40,89 | Mw D Madej |
| 21,77 | RAFAŁ PIOTR WICHLIŃSKI |
| 90 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
| 40 | MICHAŁ KAROL MOŻANOWICZ |
| 50 | STYCZYŃSKI PIOTR PAWEŁ WOLA |
| 20 | JAROSŁAW LITWIN |
| 100 | ZBIGNIEW SZUBA |
| 120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
| 25 | WALDEMAR KOLARZ |
| 50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
| 10 | ROBERT TURLEWICZ |
| 15 | RYSZARD ZARĘBA |
| 50 | Marcin Matczak |
Patronite
24 – Hanna Pytlak
26.08.2025
–
21.08.2025
| 30 | hakeem |
| 30 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 300 | Wiesław Staroń |
| 30 | Anonim |
| 40 | WOJCIECH DYBULA |
| 74 | MARCIN NIEWIADA |
| 100 | BARTOŚ TOMASZ |
| 5 | Raś Robert |
| 25 | KRUPA JANUSZ J. MONTWIŁŁA |
| 20 | MIECZYSŁAW ŻELEŹNICKI K |
| 50 | ZBIGNIEW CZAJKOWSKI |
| 100 | KRZYSZTOF ANDREJCZYK |
| 25 | BOGUSŁAW MROZEK |
| 50 | IWONA SUSŁA |
| 50 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
| 100 | ANATOL NAJDEK |
| 100 | SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ |
| 30 | TOMASZ JAGIEŁA |
Patronite:
| Maria Kuchta | 12 |
| mumin_majster | 45 |
| Rafał Ujma | 25 |
| Izabela Pierre | 25 |
| Tomcio Zet | 55 |
| Mateusz Mytnik | 25 |
| Michal Adamczyk | 45 |
20.08.2025
| 10 | Marek |
| 50 | Anonim |
| 30 | Joanna |
| 50 | PB |
| 30 | Grzegorz |
| 100 | Jan |
| 100 | Lidia |
| 30 | Anonim |
| 30 | Justyna |
| 100 | KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ |
| 100 | WITOWSKI ANDRZEJ |
| 30 | KRYSTYNA CYGAN |
| 25 | BARBARA WÓJCIK |
| 40 | WOJCIECH M STĘPAK |
| 50 | JOANNA ZOFIA KOZINA |
| 50 | JAN KULCZYCKI |
Patronite:
| 25 | Paweł Bodzioch |
19.08.2025
| 100 | Małgorzata Zielińska |
| 30 | MB |
| 50 | Michal |
| 50 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 100 | Anonim |
| 100 | JJM |
| 30 | Anonim |
| 100 | Jacek Włodarczyk |
| 30 | Matxyz |
| 30 | Waldemar |
| 100 | Jarek |
| 100 | JerzyG |
| 50 | Anonim |
| 10 | ALEKSANDER SŁOMIŃSKI |
Patronite:
| 48 | Wojciech Żywczak |
| 12 | Miroslaw Migaj |
18.08.2025
–
13.08.2025
| 10 | Anonim |
| 150 | Anonim |
| 10 | Yvonne |
| 30 | Anonim |
| 100 | Małgorzata Zielińska |
| 15 | Andrzej |
| 10 | Anonim |
| 20 | Grzegorz |
| 20 | RAFAŁ LASKOWICZ |
| 10 | ZAWADZKI PRZEMYSŁAW |
| 50 | CIERPIOŁ PIOTR |
| 400 | Perka MIKOŁAJ KACPER |
| 30 | PIOTR M STASIAK |
| 20 | PAWEŁ GOTTFRIED |
| 30 | ROBERT ZAGÓROWSKI |
| 15 | MICHAŁ KOWALIK |
| 100 | TOMASZ NARUSZEWICZ |
| 44 | PAWEŁ HOSZOWSKI |
| 13 | JAKUB SKAŁECKI |
| 50 | Płonka Paweł |
| 20 | PAWEŁ ZYGOWSKI |
Patronite:
| Liliana GWIZDKOWSKA | 25 |
| Andrzej Brauła | 12 |
| Monika Laustsen | 25 |
12.08.2025
–
11.08.2025
| 20 | ANDRZEJ KRÓL |
| 100 | WIESŁAW WABERSKI |
| 100 | PIOTR KORTAS |
| 50 | MARCIN PAJĄK |
| 20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
| 50 | GRZEGORZ OSOWSKI |
| 50 | OLGIERD TOMULIS |
Patronite:
| 50 | Agata Michałek |
| 25 | Robert Pawlowski |
| 105 | Halina Hogue |
| 105 | Andrzej Maciejewski |
10.08.2025
–
06.08.2025
| 50 | OLGIERD TOMULIS |
| 100 | MICHAŁ KOWALIK |
| 50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
| 40 | URSZULA M ZEMBATY |
| 5 | PORC MARCIN |
| 50 | ZDZISŁAW MICHTA |
| 30 | JOLANTA MITEK |
| 20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
| 100 | ELŻBIETA MIROSŁAWA ŚWIERCZYŃSKA |
| 100 | KOTLARSKI TOMASZ |
| 30 | KLEMENS GĄSIOROWSKI |
| 50 |
KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ KULCZYK SŁAWOMIRA KATARZYNA
|
| 100 | Anonim |
| 20 | Bogumił |
| 50 | Waldemar |
| 10 | Ola |
| 50 | Anna |
5.08.2025
–
01.08.2025
| 10 | Anonim |
| 10 | Krzysztof K |
| 30 | Andrzej |
| 100 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 100 | Paweł |
| 50 | Jerzyk |
| 100 | krzychwil |
| 100 | Jan Włodzimierz |
| 100 | Anonim |
| 50 | Jacek |
| 50 | Wojciech Wójcik |
| 15 | Piotr |
| 50 | Bożyfan Kowalski |
| 50 | Andrzej |
| 50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
| 90 | JERZY T MICHAJŁOWICZ |
| 5 | ŁUKASZ ZDUNEK |
| 50 | PAWEŁ ZIEMIAŃSKI |
| 20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
| 100 | LESZEK SOSNOWSKI |
| 50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
| 446,48 | JOANNA BARBARA KOSZ-STRUSIEWICZ |
| 50 | KAMIL KOWALCZYK |
| 50 | JACEK JERZY MAMUL |
| 78 | Michał Kowal |
| 10 | GĄSIOR TERESA |
| 10 | Karol Markiewicz |
| 15 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
| 100 | PIOTR MICHALIK |
| 100 | BRZEZICKI JAN |
| 50 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
| 20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
| 10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
| 10 | DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA MAGDALENA |
| 5 | KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ |
| 100 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
| 15 | HENRYK KWAPISZ |
| 30 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
| 100 | TADEUSZ MATWIEJCZYK |
| 10 | MARCIN ADAMCZYK |
| 100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
Patronite:
10 – Tomasz Świerad
Lipiec
Potrzeba: 15 000
Zebrano: 14 129,45
31.07.2025
| 50 | Paweł |
| 10 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 100 | Alicja |
| 50 | Anonim |
| 50 | Waldemar |
| 30 | Urszula |
| 100 | Maaryjanka |
| 20 | Anonim |
| 50 | Dariusz Suski |
| 100 | Anonim |
| 50 | Anonim |
| 50 | Rob |
| 30 | Marian |
| 30 | Anonim |
| 50 | Krzysztof |
| 100 | Grażyna |
| 100 | Anonim |
| 50 | Alicja |
| 10 | Agnieszka |
| 10 | Anonim |
| 100 | Anonim |
| 200 | Anonim |
| 50 | Janusz |
| 50 | JUDYT |
| 200 | Andrzej Maciejewski |
| 40 | Andrzej Rudecki |
| 20 | Magndalena Rzeźnik |
| 5 | Adam Bałaban |
Patronite:
| 24 | Halina Ewa |
| 12 | Jaroslaw Augustyniak |
| 49 | Andrzej Belczak |
30.07.2025
| 50 | PAWEŁ |
| 30 | Rafał Pergół |
| 100 | Anonim |
| 140 | Greack |
| 100 | Anonim |
| 30 | Anonim |
| 130 | Tomasz |
| 50 | PaweŁ |
| 50 | Maria |
| 500 | Anonim |
| 50 | Beata |
| 50 | Tomasz |
| 100 | Anonim |
| 90 | Anonim – Świętochłowice |
| 50 | IWONA SUSŁA |
| 20 | PIOTR M STASIAK |
| 41,07 | TOMASZ ZAWADZKI |
| 10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
| 25 | Zbigniew ANKIERSZTAJN |
| 20 | MACIEJ CICHOCKI |
Patronite:
| 12 | Jerzy J |
| 25 | Łukasz |
