Bez państwa pomocy nie damy rady
Potrzebujemy dodatkowego, regularnego wsparcia, jesteśmy bowiem prześladowani przez (((BigTech))), nasze zasięgi i możliwości zarobkowania zostały drastycznie ograniczone. (Wszystkie kwoty podane są w PLN)
2025 ROK
Wrzesień
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 5824,93 zł
16.09.2025
–
15.09.2025
50 | Kasia |
50 | Anonim |
30 | Anonim |
50 | miki |
20 | Kasia-Katarzyna |
120 | jjk |
50 | Anonim |
30 | Magdalena |
50 | Arkadiusz |
30 | Anonim |
50 | Anonim |
50 | Maryjanka |
10 | Andrzej |
50 | Anonim |
100 | piotr |
20 | MB |
100 | Anonim |
30 | Wojciech |
10 |
STANISŁAWEK KRZYSZTOF JERZY
|
100 |
PIOTR KORTAS
|
50 |
CIERPIOŁ PIOTR
|
400 |
Perka MIKOŁAJ KACPER
|
30 |
ROBERT ZAGÓROWSKI
|
10 |
ZAWADZKI PRZEMYSŁAW STEFAN
|
50 |
OLGIERD TOMULIS
|
44 |
PAWEŁ HOSZOWSKI
|
13 |
JAKUB SKAŁECKI
|
20 |
RAFAŁ LASKOWICZ
|
15 |
MICHAŁ KOWALIK
|
Patronite:
25 | Andrzej Brauła |
12 |
Monika Laustsen
|
14.09.2025
–
03.09.2025
20 | Bogumił | |
100 | Arkadiusz | |
10 | Anonim | |
30 | teresa sawa | |
20 | Anonim | |
25 | Grzegorz z Rzeszowa | |
50 | Jerzy Socha | |
50 | Aniela Kraczuk | |
20 | PAWEŁ ZYGOWSKI | |
50 | MARCIN PAJĄK | |
50 | Płonka Paweł | |
20 | ANDRZEJ KRÓL | |
100 |
WIESŁAW WABERSKI
|
|
60 | BOGIEL JAROSŁAW | |
40 |
URSZULA M ZEMBATY
|
|
30 |
MONIKA SZPIL WOŁKOWICKA
|
|
20 |
GRZEGORZ ŚWIDER
|
|
20 |
PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK
|
|
100 |
KRZYSZTOF ANDREJCZYK
|
|
50 |
GRZEGORZ OSOWSKI
|
|
50 | ZDZISŁAW MICHTA | |
50 |
JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO
|
|
100 | MICHAŁ KOWALIK | |
25 |
BOGUSŁAW MROZEK
|
|
50 |
KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ i KULCZYK SŁAWOMIRA KATARZYNA
|
|
50 | MIROSŁAW PEĆ | |
30 | JOLANTA MITEK | |
50 |
POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF
|
|
100 |
LESZEK SOSNOWSKI
|
|
5 | ŁUKASZ ZDUNEK | |
30 |
KLEMENS GĄSIOROWSKI
|
|
50 |
PAWEŁ ZIEMIAŃSKI
|
|
20 | NIEMCZYK MICHAŁ | |
50 | KAMIL KOWALCZYK | |
5 |
PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ
|
|
70 |
JERZY T MICHAJŁOWICZ
|
|
60 |
SIKORA MAREK ROMAN
|
|
100 | PIOTR MICHALIK | |
50 |
GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI
|
|
15 | PIĄTEK SŁAWOMIR | |
100 |
ELŻBIETA WOSZCZYK
|
|
10 | GĄSIOR TERESA | |
10 |
GRZEGORZ PIOTR NOWICKI
|
Patronite:
Marek Czarnasiak | 660 |
Robert Pawlowski | 25 |
Agata Michałek | 50 |
Andrzej Maciejewski | 105 |
Halina Hogue | 105 |
Tomasz Świerad | 10 |
01.09.2025
–
02.09.2025
100,00 | KOTLARSKI TOMASZ |
30,00 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
10,00 | Karol Markiewicz |
20,00 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
5,00 | KIJEWSKI TOMASZ |
10,00 | MARCIN ADAMCZYK |
80,00 | Michał Kowal |
15,00 | HENRYK KWAPISZ |
40,00 | DOMINIK SZABLEWSKI |
100,00 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
50,00 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
10,00 | DZIKI MIROSŁAW i DZIKI JOLANTA |
100,00 | URSZULA BOGUMIŁA POLEWCZYK |
40,93 | TOMASZ ZAWADZKI |
50,00 | RADOSŁAW GARWACKI |
100,00 | SOSNOWSKA ANNA |
10,00 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
20,00 | MACIEJ CICHOCKI |
50,00 | TOMASZ BIDZIŃSKI |
30,00 | PAWEŁ SEKULA |
Patronite:
Jaroslaw Augustyniak | 12 |
Halina Ewa | 24 |
Andrzej Belczak | 49 |
Sierpień
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 12 524,91 zł
31.08.2025
50 | Anonim |
50 | Anonim |
50 | bula |
50 | PP |
100 | Anonim |
50 | Rafał P |
25 | Marcin |
100 | Anonim |
30 | kobe |
30 | Marcus |
30 | Krzysztof |
50 | Tomasz |
11,37 | laaps |
100 | Piotr |
30 | Anonim |
30.08.2025
–
29.08.2025
30 | K |
100 | M |
40 | ANDRZEJ LESZEK RUDECKI |
50 | LESZEK SZKURLAT |
5 | ADAM BAŁABAN |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
Patronite:
25 | Łukasz |
49 | Radomir Kwiatkowski |
12 | Jerzy J |
28.08.2025
–
27.08.2025
10 | Damian |
50 | Anonim |
30 | Anonim |
20 | Dpik |
100 | Grzegoz |
50 | Wojtek Cz |
25 | Gabriel |
10 | Irena |
50 | Anonim |
20 | Mariusz |
30 | Krzysztof |
50 | PAWEł |
100 | stefan |
30 | Michał |
50 | Artur |
30 | Anna |
30 | Waldemar |
100 | Paweł |
100 | Torwek |
10 | Marek |
30 | Marian |
30 | Anonim |
10 | Anonim |
500 | Iwona. D |
50 | ŻERDA JOANNA |
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
486,4 | Jerzy Sopicki |
50 | OLGIERD TOMULIS |
40,89 | Mw D Madej |
21,77 | RAFAŁ PIOTR WICHLIŃSKI |
90 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
40 | MICHAŁ KAROL MOŻANOWICZ |
50 | STYCZYŃSKI PIOTR PAWEŁ WOLA |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
100 | ZBIGNIEW SZUBA |
120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
25 | WALDEMAR KOLARZ |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
15 | RYSZARD ZARĘBA |
50 | Marcin Matczak |
Patronite
24 – Hanna Pytlak
26.08.2025
–
21.08.2025
30 | hakeem |
30 | Anonim |
50 | Anonim |
300 | Wiesław Staroń |
30 | Anonim |
40 | WOJCIECH DYBULA |
74 | MARCIN NIEWIADA |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
5 | Raś Robert |
25 | KRUPA JANUSZ J. MONTWIŁŁA |
20 | MIECZYSŁAW ŻELEŹNICKI K |
50 | ZBIGNIEW CZAJKOWSKI |
100 | KRZYSZTOF ANDREJCZYK |
25 | BOGUSŁAW MROZEK |
50 | IWONA SUSŁA |
50 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
100 | ANATOL NAJDEK |
100 | SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ |
30 | TOMASZ JAGIEŁA |
Patronite:
Maria Kuchta | 12 |
mumin_majster | 45 |
Rafał Ujma | 25 |
Izabela Pierre | 25 |
Tomcio Zet | 55 |
Mateusz Mytnik | 25 |
Michal Adamczyk | 45 |
20.08.2025
10 | Marek |
50 | Anonim |
30 | Joanna |
50 | PB |
30 | Grzegorz |
100 | Jan |
100 | Lidia |
30 | Anonim |
30 | Justyna |
100 | KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ |
100 | WITOWSKI ANDRZEJ |
30 | KRYSTYNA CYGAN |
25 | BARBARA WÓJCIK |
40 | WOJCIECH M STĘPAK |
50 | JOANNA ZOFIA KOZINA |
50 | JAN KULCZYCKI |
Patronite:
25 | Paweł Bodzioch |
19.08.2025
100 | Małgorzata Zielińska |
30 | MB |
50 | Michal |
50 | Anonim |
50 | Anonim |
100 | Anonim |
100 | JJM |
30 | Anonim |
100 | Jacek Włodarczyk |
30 | Matxyz |
30 | Waldemar |
100 | Jarek |
100 | JerzyG |
50 | Anonim |
10 | ALEKSANDER SŁOMIŃSKI |
Patronite:
48 | Wojciech Żywczak |
12 | Miroslaw Migaj |
18.08.2025
–
13.08.2025
10 | Anonim |
150 | Anonim |
10 | Yvonne |
30 | Anonim |
100 | Małgorzata Zielińska |
15 | Andrzej |
10 | Anonim |
20 | Grzegorz |
20 | RAFAŁ LASKOWICZ |
10 | ZAWADZKI PRZEMYSŁAW |
50 | CIERPIOŁ PIOTR |
400 | Perka MIKOŁAJ KACPER |
30 | PIOTR M STASIAK |
20 | PAWEŁ GOTTFRIED |
30 | ROBERT ZAGÓROWSKI |
15 | MICHAŁ KOWALIK |
100 | TOMASZ NARUSZEWICZ |
44 | PAWEŁ HOSZOWSKI |
13 | JAKUB SKAŁECKI |
50 | Płonka Paweł |
20 | PAWEŁ ZYGOWSKI |
Patronite:
Liliana GWIZDKOWSKA | 25 |
Andrzej Brauła | 12 |
Monika Laustsen | 25 |
12.08.2025
–
11.08.2025
20 | ANDRZEJ KRÓL |
100 | WIESŁAW WABERSKI |
100 | PIOTR KORTAS |
50 | MARCIN PAJĄK |
20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
50 | GRZEGORZ OSOWSKI |
50 | OLGIERD TOMULIS |
Patronite:
50 | Agata Michałek |
25 | Robert Pawlowski |
105 | Halina Hogue |
105 | Andrzej Maciejewski |
10.08.2025
–
06.08.2025
50 | OLGIERD TOMULIS |
100 | MICHAŁ KOWALIK |
50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
40 | URSZULA M ZEMBATY |
5 | PORC MARCIN |
50 | ZDZISŁAW MICHTA |
30 | JOLANTA MITEK |
20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
100 | ELŻBIETA MIROSŁAWA ŚWIERCZYŃSKA |
100 | KOTLARSKI TOMASZ |
30 | KLEMENS GĄSIOROWSKI |
50 |
KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ KULCZYK SŁAWOMIRA KATARZYNA
|
100 | Anonim |
20 | Bogumił |
50 | Waldemar |
10 | Ola |
50 | Anna |
5.08.2025
–
01.08.2025
10 | Anonim |
10 | Krzysztof K |
30 | Andrzej |
100 | Anonim |
50 | Anonim |
30 | Anonim |
100 | Paweł |
50 | Jerzyk |
100 | krzychwil |
100 | Jan Włodzimierz |
100 | Anonim |
50 | Jacek |
50 | Wojciech Wójcik |
15 | Piotr |
50 | Bożyfan Kowalski |
50 | Andrzej |
50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
90 | JERZY T MICHAJŁOWICZ |
5 | ŁUKASZ ZDUNEK |
50 | PAWEŁ ZIEMIAŃSKI |
20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
100 | LESZEK SOSNOWSKI |
50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
446,48 | JOANNA BARBARA KOSZ-STRUSIEWICZ |
50 | KAMIL KOWALCZYK |
50 | JACEK JERZY MAMUL |
78 | Michał Kowal |
10 | GĄSIOR TERESA |
10 | Karol Markiewicz |
15 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
100 | PIOTR MICHALIK |
100 | BRZEZICKI JAN |
50 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
10 | DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA MAGDALENA |
5 | KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ |
100 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
15 | HENRYK KWAPISZ |
30 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
100 | TADEUSZ MATWIEJCZYK |
10 | MARCIN ADAMCZYK |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
Patronite:
10 – Tomasz Świerad
Lipiec
Potrzeba: 15 000
Zebrano: 14 129,45
31.07.2025
50 | Paweł |
10 | Anonim |
30 | Anonim |
100 | Alicja |
50 | Anonim |
50 | Waldemar |
30 | Urszula |
100 | Maaryjanka |
20 | Anonim |
50 | Dariusz Suski |
100 | Anonim |
50 | Anonim |
50 | Rob |
30 | Marian |
30 | Anonim |
50 | Krzysztof |
100 | Grażyna |
100 | Anonim |
50 | Alicja |
10 | Agnieszka |
10 | Anonim |
100 | Anonim |
200 | Anonim |
50 | Janusz |
50 | JUDYT |
200 | Andrzej Maciejewski |
40 | Andrzej Rudecki |
20 | Magndalena Rzeźnik |
5 | Adam Bałaban |
Patronite:
24 | Halina Ewa |
12 | Jaroslaw Augustyniak |
49 | Andrzej Belczak |
30.07.2025
50 | PAWEŁ |
30 | Rafał Pergół |
100 | Anonim |
140 | Greack |
100 | Anonim |
30 | Anonim |
130 | Tomasz |
50 | PaweŁ |
50 | Maria |
500 | Anonim |
50 | Beata |
50 | Tomasz |
100 | Anonim |
90 | Anonim – Świętochłowice |
50 | IWONA SUSŁA |
20 | PIOTR M STASIAK |
41,07 | TOMASZ ZAWADZKI |
10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
25 | Zbigniew ANKIERSZTAJN |
20 | MACIEJ CICHOCKI |
Patronite:
12 | Jerzy J |
25 | Łukasz |
49 | Radomir Kwiatkowski |
29.07.2025
100 | Anna |
100 | Anonim |
50 | Mariusz |
30 | Alicja |
50 | irzyk |
50 | DOROTA |
100 | Wojciech |
400 | Józef |
30 | Anonim |
30 | Anonim |
100 | Andrzej |
481,99 | Jerzy Ignacy sOPICKI |
35 | MARIUSZ ŁUSZCZEK |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
50 | LESZEK SZKURLAT |
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
100 | BOŻENA RACŁAWSKA |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
40 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
100 | RAFAŁ JELEŚNIAŃSKI |
28.07.2025
50 | Anonim |
20 | MB |
50 | Zbigniew P |
50 | Anonim |
500 | AG |
50 | Patryk |
100 | Jacek |
150 | Małgorzata |
100 | MARCIN MATCZAK |
50 | PYTKA BOGUSŁAW |
35 | WOJCIECH DYBULA |
40,86 | Mw D Madej |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
25 | WALDEMAR KOLARZ |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | TOMASZ STANISŁAW JONIK |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
27.07.2025
–
25.07.2025
15,00 | RYSZARD ZARĘBA |
50,00 | ZBIGNIEW CZAJKOWSKI |
74,00 | MARCIN NIEWIADA |
120,00 | PAWEŁ JAROWIECKI |
10,00 | MAKSYMILIAN BRALSKI |
5,00 | Raś Robert |
25,00 | KRUPA JANUSZ |
Patronite:
24 | |
Hanna Pytlak | |
25 | Mateusz Mytnik |
12 | Maria Kuchta |
24.07.2025
10 | Maksymilian Bralski |
5 | Robret Raś |
24 | Janusz Krupa |
Patronite:
45 | mumin_majster |
25 | Izabela Pierre |
25 | Rafał Ujma |
23.07.2025
–
21.07.2025
100,00 | BARTOŚ TOMASZ |
100,00 | KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ |
10,00 | ALEKSANDER SŁOMIŃSKI |
100,00 | SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ |
30,00 | KRYSTYNA CYGAN |
100,00 | ANATOL NAJDEK |
30,00 | TOMASZ JAGIEŁA |
25,00 | BARBARA WÓJCIK |
Patronite:
55 | Tomcio Zet |
45 | Michal Adamczyk |
25 | Paweł Bodzioch |
25 | Liliana GWIZDKOWSKA |
12 | Miroslaw Migaj |
25 | Monika Laustsen |
12 | Andrzej Brauła |
50 | Agata Michałek |
25 | Robert Pawlowski |
105 | Halina Hogue |
105 | Andrzej Maciejewski |
300 | Grzegorz Adamczak |
49 | Andrzej Belczak |
10 | Tomasz Świerad |
20.07.2025
–
19.07.2025
50 | Joanna Zofia Kozina |
50 | Jan Kulczycki |
18.07.2025
–
16.07.2025
100 | Zbigniew Szuba |
20 | Paweł Gottfried |
10 | Violetta Peron |
100 | Kotlaski Tomasz Stanisław |
10 |
Zawadzki Przemysław Stefan
|
50 | Piotr Cierpioł |
400 | Perka Mikołaj Kacper |
30 | Robert Zagórowski |
10 | Halina |
15.07.2025
–
12.07.2025
30 | Anonim |
100 | Małgorzata |
50 | Anonim |
50 | Rrr |
150 | Gosia |
300 | Wiesław Staroń |
20 | JampS |
500 | Piotr Michalik |
61,42 | Mw d Madej |
13 | Jakub Sałecki |
44 |
Paweł Hoszowski
|
20 | Rafał Laskowicz |
15 | Michał Kowalik |
100 | Piotr Kortas |
50 | Marcin Pająk |
100 |
Wiesław Waberski
|
20 | Andrzej Król |
50 | Paweł Płonka |
100 |
Krzysztof Andrejczyk
|
20 | Paweł Zygowski |
11.07.2025
–
5.07.2025
5,00 | PORC MARCIN |
50,00 | OLGIERD TOMULIS |
30,00 | MONIKA SZPIL WOŁKOWICKA |
50,00 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
100,00 | MICHAŁ KOWALIK |
50,00 | ZDZISŁAW MICHTA |
50,00 | GRZEGORZ OSOWSKI |
40,00 | AGATA WÓJCIK |
50,00 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
20,00 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
20,00 | GRZEGORZ ŚWIDER |
30,00 | JOLANTA MITEK |
50,00 | JACEK JERZY MAMUL |
100,00 | LESZEK SOSNOWSKI |
20,00 | NIEMCZYK MICHAŁ |
20,00 | GRZEGORZ CHŁOPEK |
10,00 | Grzegorz Adamski-Soja |
50,00 | PAWEŁ ZIEMIAŃSKI |
40,00 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
50,00 | KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ i KATARZYNA |
5,00 | ŁUKASZ ZDUNEK |
50,00 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
50,00 | KAMIL KOWALCZYK |
50 | Dorota Gozdek |
50 | Jarosław Lewik |
20 | Bogumił |
100 | Małgorzata |
20 | Anonim |
4.07.2025
–
02.07.2025
30,00 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
30,00 | KLEMENS GĄSIOROWSKI |
20,00 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
100,00 | PIOTR MICHALIK |
90,00 | JERZY T MICHAJŁOWICZ |
50,00 | ŻERDA JOANNA |
100,00 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
10,00 | GĄSIOR TERESA PRZEŁAJSKA 64 |
10,00 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
10,00 | Karol Markiewicz |
15,00 | HENRYK KWAPISZ |
5,00 | KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ |
20,00 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
50,00 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
10,00 | MARCIN ADAMCZYK |
25,00 | BOGUSŁAW MROZEK |
10,00 | DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA |
50,00 | ALEKSANDER MATWIEJSZYN |
01.07.2025
100 | Anonim |
100 | Anonim |
50 | Małgorzata |
50 | Jerzy |
50 | Anonim |
30 | MB |
30 | Anonim |
30 | Edward |
50 | Michał Kowal |
100 | Marlikowska Feliksa Barbara |
40 | DOMINIK SZABLEWSKI |
20 | PATRYK ŻYCZYŃSKI |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
53,11 | LUKASZ KULWICKI |
Patronite:
Halina Ewa | 24 |
Jaroslaw Augustyniak | 12 |
Marek Puźniak | 50 |
Czerwiec
Potrzeba: 15 000
Zebrano: 18 400,85
30.06.2025
20 | Anonim |
100 | Genowefa Pigwa |
100 | Dariusz |
200 | Anonim |
500 | Anonim |
150 | koczis |
100 | Anonim |
100 | JAN WŁODZIMIERZ KULCZYCKI |
500 | PIOTR ANDRZEJ MICHALIK |
50 | ANDRZEJ JÓZEF GUTKOWSKI |
100 | GROTTE TADEUSZ GROTTE ELŻBIETA |
40,74 | Mw D Madej |
50 | LESZEK SZKURLAT |
10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
5 | ADAM BAŁABAN |
100 | Marlikowska Feliksa Barbara |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
29.06.2025
–
27.06.2025
50 | Anonim |
500 | Pat |
50 | Jacek |
50 | Piotr |
50 | Stanisław |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
10 | MAKSYMILIAN BRALSKI |
120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
25 | WALDEMAR KOLARZ |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
15 | RYSZARD ZARĘBA |
Patronite:
Radomir Kwiatkowski | 49 |
Jerzy J | 12 |
Łukasz | 25 |
Hanna Pytlak | 24 |
Maria Kuchta | 12 |
Rafał Ujma | 25 |
Izabela Pierre | 25 |
mumin_majster | 45 |
26.06.2025
–
25.06.2025
50 | IWONA SUSŁA |
489 | Jerzy Ignaty Sopicki |
74 | MARCIN NIEWIADA |
100 | ZBIGNIEW SZUBA |
30 | RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI |
30 | Tomasz Boinski |
25 | BOGUSŁAW MROZEK |
35 | WOJCIECH D |
100 | Marek Murawski |
50 | Lidia |
100 | Róża Różańcowa Tradycji Katolickiej |
100 | Elżbieta |
20 | Grzegorz |
30 | Mira Szota |
500 | Anonim |
30 | Anonim |
10 | Krzycho |
10 | Anonim |
200 | Anonim |
50 | Agata |
50 | Anonim |
50 | Jo Że |
50 | DominikN |
30 | Anonim |
50 | Mariusz Susłowski |
24.06.2025
50 | Marek Bilgoraj |
10 | RatujmyPolskę77 |
20 | Teresa i Andrzej |
100 | Arkadiusz |
50 | Jacek |
100 | Aleksander |
50 | Waldemar |
100 | Artur |
100 | Anonim |
30 | Marian |
30 | Magdalena |
30 | Gregory |
100 | TOMASZ MARIA MIAZGA |
25 | KRUPA JANUSZ |
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
300 | KRZYSZTOF S WOŹNIAK |
5 | Raś Robert |
23.06.2025
300 | Wiesław Staroń |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
100 | SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ |
100 | ANATOL NAJDEK |
22.06.2025
–
18.06.2025
50 | Urszula |
30 | Anna |
50 | Tomasz |
30 | Anonim |
30 | Agnieszka |
50 | Anomin |
100 | Greack |
50 | krzychwil |
20 | Mariusz |
50 | Zenon |
30 | Joanna |
50 | Marcin Matczak |
30 | KRYSTYNA CYGAN |
25 | BARBARA WÓJCIK |
10 | ALEKSANDER SŁOMIŃSKI |
50 | JOANNA ZOFIA KOZINA |
50 | JAN KULCZYCKI |
30 | TOMASZ JAGIEŁA |
10 | PAWEŁ GOTTFRIED |
Patronite:
Tomcio Zet | 55 |
Mateusz Mytnik | 25 |
Michal Adamczyk | 45 |
Paweł Bodzioch | 25 |
Miroslaw Migaj | 12 |
Liliana GWIZDKOWSKA | 25 |
17.06.2025
–
13.06.2025
100 | Katarzyna |
200 | ZYGMUNT BALCERZAK |
100 | PIOTR KORTAS |
65 | MATEUSZ CHRZONSTOWSKI |
400 | Perka MIKOŁAJ KACPER |
10 | ZAWADZKI PRZEMYSŁAW STEFAN |
5 | PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ |
50 | CIERPIOŁ PIOTR |
20 | RAFAŁ LASKOWICZ |
30 | ROBERT ZAGÓROWSKI |
50 | PAWEŁ POCHWICKI |
15 | MICHAŁ KOWALIK |
44 | PAWEŁ HOSZOWSKI |
50 | Płonka Paweł |
13 | JAKUB SKAŁECKI |
20 | PAWEŁ ZYGOWSKI |
Patronite:
Robert Kurowski | 150 |
Andrzej Brauła | 12 |
Monika Laustsen | 25 |
12.06.2025
–
10.06.2025
2000 | TERESA CHOMICZEWSKA |
20 | ANDRZEJ KRÓL |
100 | WIESŁAW STANISŁAW WABERSKI |
20 | MACIEJ CICHOCK |
30 | MARIA JAKUBOWSKA |
50 | OLGIERD TOMULIS |
5 | PORC MARCIN |
50 | MARCIN PAJĄK |
50 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
100 | KRZYSZTOF ANDREJCZYK |
100 | DOROTA |
30 | Robert |
30 | Anonim |
1000 | Jan M |
Patronite:
50 | Agata Michałek |
25 | Robert Pawlowski |
105 | Halina Hogue |
105 | Andrzej Maciejewski |
10 | Tomasz Świerad |
09.06.2025
–
4.06.2025
1700 | Darowizny przekazane przez uczestników I Konferencji Żydoznawczej |
20 | Bogumił |
30 | kujawiak |
50 | Wojciech Wójcik |
80 | Anonim |
30 | Anonim |
100 | ŚWIADOMY |
10 | Renata W |
200 | Jowita Wilk |
50 | AKN |
30 | Magda |
10 | Anonim |
30 | hakeem |
100 | Anonim |
100 | Marek Murawski |
20 | Grzegorz |
50 | GRZEGORZ OSOWSKI |
50 | ZDZISŁAW MICHTA |
20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
20 | MIECZYSŁAW ŻELEŹNICKI |
30 | ALEKSANDRA JAKUBIAK |
100 | KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ |
50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
30 | JOLANTA MITEK |
20 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
100 | KOTLARSKI TOMASZ |
60 | Marcin Matczak |
50 | KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ |
20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
3 | MAREK ROMAN |
100 | JERZY TADEUSZ MICHAJŁOWICZ |
41,11 | Tomasz Zawadzki |
100 | LESZEK SOSNOWSKI |
5 | ŁUKASZ STANISŁAW |
30 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
50 | PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI |
50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
50 | URSZULA MARIA ZEMBATY |
50 | KAMIL KOWALCZYK |
40 | DOMINIK SZABLEWSKI |
50 | ŻERDA JOANNA |
75 | ZENON JAN PIĄTYSZEK |
100 | PIOTR MICHALIK |
20 | GRZEGORZ CHŁOPEK |
20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
20 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
500 | DOMAGAŁA IWONA |
3.06.2025
–
1.06.2025
10 | MAKSYMILIAN BRALSKI |
50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
10 | GĄSIOR TERESA |
10 | MARCIN ADAMCZYK |
10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
50 | Michał Kowal |
10 | Karol Markiewicz |
200 | DARIUSZ JASIEWICZ |
100 |
ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA
|
10 |
DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA
|
50 | ZBIGNIEW CZAJKOWSKI |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
50 | JACEK JEZRY MAMUL |
15 | HENRYK KWAPISZ |
30 | J Sz |
Patronite:
12 | Jaroslaw Augustyniak |
24 | Halina Ewa |
50 | Marek Puźniak |
49 | Andrzej Belczak |
Maj
Potrzeba: 15 000
Zebrano: 17 009,08
31.05.2025
–
28.05.2025
50 | Anonim |
150 | Anonim |
70 | RAFAŁ JELEŚNIAŃSKI |
40,73 | Tomasz Zawadzki |
40,73 | Artur Krzysztof Burzynski |
10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
5 | ADAM BAŁABAN |
40,68 | Tomasz Zawadzki |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
54,29 | LUKASZ KULWICKI |
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
50 | LESZEK SZKURLAT |
100 | BOŻENA RACŁAWSKA |
50 | BOGUSŁAW P |
50 | IWONA SUSŁA |
40,76 | Mw D Madej |
10 | TOMASZ STANISŁAW JONIK |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
Patronite:
25 | Łukasz |
49 | Radomir Kwiatkowski |
12 | Jerzy J |
24 | Hanna Pytlak |
27.05.2025
100 | Romuald |
100 | Jarek |
30 | WOJCIECH DYBULA |
25 | WALDEMAR WOJCIECH KOLARZ |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
100 | JAKUB IZAK |
15 | RYSZARD ZARĘBA |
50 | MACIEJ ŻARNOWSKI |
555,9 | JOANNA BARBARA KOSZ-STRUSIEWICZ |
26.05.2025
–
23.05.2025
50 | Józef |
30 | Anonim |
30 | Monika |
20 | Krzysztof |
200 | Janusz |
30 | Anna J |
30 | Jerzy |
50 | Piotr |
30 | Anonim |
