Bez państwa pomocy nie damy rady
Potrzebujemy dodatkowego, regularnego wsparcia, jesteśmy bowiem prześladowani przez (((BigTech))), nasze zasięgi i możliwości zarobkowania zostały drastycznie ograniczone. (Wszystkie kwoty podane są w PLN)
2025 ROK
Czerwiec
Potrzeba: 15 000
Zebrano: 8704,11
12.06.2025
–
10.06.2025
2000 | TERESA CHOMICZEWSKA |
20 | ANDRZEJ KRÓL |
100 | WIESŁAW STANISŁAW WABERSKI |
20 | MACIEJ CICHOCK |
30 | MARIA JAKUBOWSKA |
50 | OLGIERD TOMULIS |
5 | PORC MARCIN |
50 | MARCIN PAJĄK |
50 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
100 | KRZYSZTOF ANDREJCZYK |
100 | DOROTA |
30 | Robert |
30 | Anonim |
1000 | Jan M |
Patronite:
50 | Agata Michałek |
25 | Robert Pawlowski |
105 | Halina Hogue |
105 | Andrzej Maciejewski |
10 | Tomasz Świerad |
09.06.2025
–
4.06.2025
1700 | Darowizny przekazane przez uczestników I Konferencji Żydoznawczej |
20 | Bogumił |
30 | kujawiak |
50 | Wojciech Wójcik |
80 | Anonim |
30 | Anonim |
100 | ŚWIADOMY |
10 | Renata W |
200 | Jowita Wilk |
50 | AKN |
30 | Magda |
10 | Anonim |
30 | hakeem |
100 | Anonim |
100 | Marek Murawski |
20 | Grzegorz |
50 | GRZEGORZ OSOWSKI |
50 | ZDZISŁAW MICHTA |
20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
20 | MIECZYSŁAW ŻELEŹNICKI |
30 | ALEKSANDRA JAKUBIAK |
100 | KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ |
50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
30 | JOLANTA MITEK |
20 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
100 | KOTLARSKI TOMASZ |
60 | Marcin Matczak |
50 | KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ |
20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
3 | MAREK ROMAN |
100 | JERZY TADEUSZ MICHAJŁOWICZ |
41,11 | Tomasz Zawadzki |
100 | LESZEK SOSNOWSKI |
5 | ŁUKASZ STANISŁAW |
30 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
50 | PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI |
50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
50 | URSZULA MARIA ZEMBATY |
50 | KAMIL KOWALCZYK |
40 | DOMINIK SZABLEWSKI |
50 | ŻERDA JOANNA |
75 | ZENON JAN PIĄTYSZEK |
100 | PIOTR MICHALIK |
20 | GRZEGORZ CHŁOPEK |
20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
20 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
500 | DOMAGAŁA IWONA |
3.06.2025
–
1.06.2025
10 | MAKSYMILIAN BRALSKI |
50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
10 | GĄSIOR TERESA |
10 | MARCIN ADAMCZYK |
10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
50 | Michał Kowal |
10 | Karol Markiewicz |
200 | DARIUSZ JASIEWICZ |
100 |
ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA
|
10 |
DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA
|
50 | ZBIGNIEW CZAJKOWSKI |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
50 | JACEK JEZRY MAMUL |
15 | HENRYK KWAPISZ |
30 | J Sz |
Patronite:
12 | Jaroslaw Augustyniak |
24 | Halina Ewa |
50 | Marek Puźniak |
49 | Andrzej Belczak |
Maj
Potrzeba: 15 000
Zebrano: 17 009,08
31.05.2025
–
28.05.2025
50 | Anonim |
150 | Anonim |
70 | RAFAŁ JELEŚNIAŃSKI |
40,73 | Tomasz Zawadzki |
40,73 | Artur Krzysztof Burzynski |
10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
5 | ADAM BAŁABAN |
40,68 | Tomasz Zawadzki |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
54,29 | LUKASZ KULWICKI |
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
50 | LESZEK SZKURLAT |
100 | BOŻENA RACŁAWSKA |
50 | BOGUSŁAW P |
50 | IWONA SUSŁA |
40,76 | Mw D Madej |
10 | TOMASZ STANISŁAW JONIK |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
Patronite:
25 | Łukasz |
49 | Radomir Kwiatkowski |
12 | Jerzy J |
24 | Hanna Pytlak |
27.05.2025
100 | Romuald |
100 | Jarek |
30 | WOJCIECH DYBULA |
25 | WALDEMAR WOJCIECH KOLARZ |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
100 | JAKUB IZAK |
15 | RYSZARD ZARĘBA |
50 | MACIEJ ŻARNOWSKI |
555,9 | JOANNA BARBARA KOSZ-STRUSIEWICZ |
26.05.2025
–
23.05.2025
50 | Józef |
30 | Anonim |
30 | Monika |
20 | Krzysztof |
200 | Janusz |
30 | Anna J |
30 | Jerzy |
50 | Piotr |
30 | Anonim |
200 | Anonim |
30 | Patryk |
10 | Agnieszka |
30 | Zbenek |
30 | Anonim |
74 |
MARCIN NIEWIADA
|
5000 |
KAMILA BOTULIŃSKA
|
10 |
MACIEJ CICHOCKI
|
25 |
KRUPA JANUSZ
|
5 | Raś Robert |
50 |
ZBIGNIEW CZAJKOWSKI
|
50 | JAN CIERNIAK |
150 |
BEATA SYPOSZ-MALINA
|
200 |
Drążkiewicz Artur Przemysław
|
496,69 |
Jerzy Ignacy Sopicki
|
74,59 | Paweł Kmiecik |
100 |
BARTOŚ TOMASZ
|
5 | PORC MARCIN |
Patronite:
12 | Maria Kuchta |
25 |
Paweł Bodzioch
|
25 | Rafał Ujma |
45 |
mumin_majster
|
25 | Izabela Pierre |
55 | Tomcio Zet |
22.05.2025
–
21.05.2025
10 | MichaĹ |
50 | Anonim |
50 | Anonim |
100 |
petulant plankton
|
30 | Anonim |
30 | Anonim |
30 | Anonim |
50 | Anonim |
110 | Tomasz |
10 | MaĹgorzata |
100 | Greack |
30 | Anonim |
100 | Jan |
30 | BB |
100 | Anonim |
50 | Anonim |
100 | KS |
100 | MaĹgorzata |
40,73 |
Tomasz Zawadzki
|
50 |
URSZULA BALIŃSKA
|
20 | JANAS EWA |
100 |
SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ
|
100 |
ANATOL NAJDEK
|
Patronite:
Michal Adamczyk | 45 |
Mateusz Mytnik | 25 |
20.05.2025
–
19.05.2025
100 | Waldemar | |
50 | Anonim | |
200 |
KRZYSZTOF DRĄG
|
|
25 |
BARBARA WÓJCIK
|
|
10 |
VIOLETTA PERON
|
|
30 |
KRYSTYNA CYGAN
|
|
50 |
JOANNA ZOFIA KOZINA
|
|
50 |
JAN KULCZYCKI
|
|
50 |
ALEKSANDER MATWIEJSZYN
|
|
10 |
ALEKSANDER SŁOMIŃSKI
|
|
25 |
EWA GIERSZEWSKA
|
18.05.2025
–
15.05.2025
100 | Babinicz |
100 | DobrosĹaw |
50 | Marek |
50 |
MariolaTuJestPolska
|
30 | Anna |
50 | PAWEĹ |
100 | Anonim |
50 | Maria |
10 | Anonim |
30 | Stefan |
100 | Margot |
30 | Urszula |
10 | Mariusz |
50 |
ALEKSANDER MATWIEJSZYN
|
10 |
ALEKSANDER SŁOMIŃSKI
|
25 |
EWA GIERSZEWSKA-VOGELS
|
100 |
KRZYSZTOF ANDREJCZYK
|
10 |
PAWEŁ GOTTFRIED
|
30 |
TOMASZ JAGIEŁA
|
65 |
MATEUSZ CHRZONSTOWSKI
|
30 |
ROBERT TOMASZ ZAGÓROWSKI
|
10 |
ZAWADZKI PRZEMYSŁAW STEFAN
|
400 |
Perka MIKOŁAJ KACPER
|
50 |
CIERPIOŁ PIOTR
|
44 |
PAWEŁ HOSZOWSKI
|
20 |
RAFAŁ LASKOWICZ
|
13 |
JAKUB SKAŁECKI
|
15 |
MICHAŁ KOWALIK
|
Patronite:
Liliana GWIZDKOWSKA | 25 |
Miroslaw Migaj | 12 |
Andrzej Brauła | 12 |
Monika Laustsen | 25 |
14.05.2025
–
13.05.2025
50 | Sławek |
50 | Płonka Paweł |
20 | PAWEŁ ZYGOWSKI |
100 | ZOFIA GAC |
1 | L |
12.05.2025
–
6.05.2025
50 | Marek |
50 | Józef Henryk Rozwadowski |
20 | Bogumił Ratajczak |
50 | Jarosław Saczkowski |
30 | Marek N |
300 | Wiesław Staroń |
50 | Piotr Bysina |
100 | Piotr Bęben |
50 | OLGIERD TOMULIS |
20 | ANDRZEJ KRÓL |
100 | WIESŁAW STANISŁAW WABERSKI |
40 | PERCIK ARTUR |
100 | ZBIGNIEW SZUBA |
50 | MARCIN PAJĄK |
50 | GRZEGORZ OSOWSKI |
50 | ZDZISŁAW MICHTA |
50 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
25 | PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ |
41 | Tomasz Zawadzki |
30 | JOLANTA MITEK |
20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
50 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
100 | KOTLARSKI TOMASZ STANISŁAW |
50 | ANIELA KRACZUK |
100 | MICHAŁ KOWALIK |
100 | PIOTR KORTAS |
50 | KULCZYK STANISŁAW I KATARZYNA |
20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
Patronite:
Agata Michałek | 50 |
Halina Hogue | 105 |
Andrzej Maciejewski | 105 |
Rafał Buda | 12 |
5.05.2025
–
1.05.2025
30 | hakeem |
30 | Tomasz Szpot |
50 | Wojciech Wójcik |
50 | Bogusław Owczarz |
50 | Dariusz Kępczyński |
30 | Barbara Tumiłowicz |
25 | BOGUSŁAW MROZEK |
90 | JERZY TADEUSZ MICHAJŁOWICZ |
5 | ŁUKASZ STANISŁAW ZDUNEK |
50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
50 | PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI |
10 | GĄSIOR TERESA |
50 | JACEK MAMUL |
50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
100 | LESZEK SOSNOWSKI |
20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
50 | KAMIL KOWALCZYK |
20 | KACPER SZADA-BORZYSZKOWSKI |
10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
20 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
50 | Michał Kowal |
50 | MICHAŁ KAROL MOŻANOWICZ |
100 | PIOTR MICHALIK |
10 | Karol Markiewicz |
10 | DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA |
100 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
40,98 | Tomasz Zawadzki |
10 | MARCIN ADAMCZYK |
15 | HENRYK KWAPISZ |
60 | Marcin Matczak |
50 | ŁUKASZ WOJCIECH WOJCIESZAK |
Patronite
10 | Tomasz Świerad |
55 | Tomcio Zet |
12 | Jaroslaw Augustyniak |
50 | Marek Puźniak |
24 | Halina Ewa |
49 | Andrzej Belczak |
Kwiecień
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 15 893,22 zł
30.04.2025
50 | Maciej Stawarz |
50 | Marek Jaworski |
10 | J Ż |
150 | Małgorzata Jarzyńska |
50 | Barbara Samek |
50 | Tomasz Gontarz |
30 | Dominik Szablewski |
30 | Lukasz |
30 | Piotr Orłowski |
10 | Krzysztof Caputa |
30 | BoM |
30 | Adam Szymański |
50 | Waldemar |
30 | Lucyna Kropielnicka |
50 | Grzegorz |
50 | Anna Bogusiewicz |
50 | Magdalena Łubińska |
100 | Tomasz Świeczak |
30 | Robert Iwaniuk |
50 | BARBARA HAJDUCKA |
493,02 | Jerzy Ignacy Sopicki |
40,98 | Tomasz Zawadzki |
400 | PIOTR ANDRZEJ MICHALIK |
5 | ADAM BAŁABAN |
10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
100 | SZCZUDŁO MARIAN |
40 | TOMASZ BIDZIŃSKI |
50 | SOSNOWSKA ANNA |
70 | RAFAŁ JELEŚNIAŃSKI |
100 | ADAM PIOTR PIETRUSZEWSKI |
Patronite:
12 | Jerzy J |
25 | Łukasz |
49 | Radomir Kwiatkowski |
29.04.2025
110 | Tomasz |
100 | Adam Nawrot |
100 | Roman Święciak |
100 | Jerzy Ostafin |
30 | Grzegorz |
999 | Andrzej Gołębiowski |
30 | Bartłomiej |
300 | Piotr Pabian |
10 | stanisław party |
50 | Cecylia Kałafut |
150 | Andrzej Czyz |
100 | Alina Olczyk |
10 | Jacek Gruba |
50 | Tomasz |
300 | Marcin Butler |
100 | Mirosław Kubów |
200 | Andrzej |
30 | Marcin |
10 | Jan Kowalski |
100 | Dariusz Suski |
100 | Monika Mańk |
50 | CZESŁAWA TERESA RACHWAŁ |
50 | LESZEK SZKURLAT |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
50 | ANDRZEJ LESZEK RUDECKI |
28.04.2025
50 | Brak Danych |
50 | Bogusława Zacharzewska |
30 | WOJCIECH DYBULA |
41,01 | Mw D Madej |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
20 | MACIEJ CICHOCKI |
25 | WALDEMAR WOJCIECH KOLARZ |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
27.04.2025
–
25.04.2025
50 | Mieczysław Lewiński |
30 | Jerzy Sobieszkoda |
30 | Michał Kropielnicki |
30 | Anna Jarzębska |
100 | Dariusz Węcki |
50 | IWONA SUSŁA |
20 | GRZEGORZ KUCYK |
15 | RYSZARD ZARĘBA |
74 | MARCIN NIEWIADA |
50 | MAĆKOWSKA EWA |
50 | HANNA MAŁGORZATA |
120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
Patronite:
Hanna Pytlak | 24 |
Maria Kuchta | 12 |
Rafał Ujma | 25 |
Izabela Pierre | 25 |
mumin_majster | 45 |
24.04.2025
–
23.04.2025
30 | Grzesiek |
1000 | Andrzej Gołębiowski |
10 | Elżbieta Fonferko |
50 | Wojciech Kadłubowski |
15 | Piotr Gregor |
100 | Anna |
100 | Jacek Włodarczyk |
30 | Lucyna Kropielnicka |
50 | Ola |
30 | M B |
10 | Urszula Zawada |
10 | Przemysław Orłowski |
50 | Jerzy |
20 | Szymon Granat |
30 | Marek Jaworski |
30 | Ryszard Budek |
50 | Joanna Że |
50 | Agnieszka Potyra |
41,1 | Tomasz Zawadzki |
25 | KRUPA JANUSZ |
30 | TOMASZ JAGIEŁA |
5 | Raś Robert |
50 | KRZYSZTOF PIOTR PASTUSZKO |
72,26 | KACZMAREK, PAWEL |
100 | KRZYSZTOF ANDREJCZYK |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
22.04.2025
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
100 | ANATOL NAJDEK |
100 | SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ |
30 | KRYSTYNA CYGAN |
25 | BARBARA WÓJCIK |
100 | KAZIMIERZ FRĄCKIEWICZ |
10 | ALEKSANDER SŁOMIŃSKI |
50 | Aniela Kraczuk |
Patronite:
25.00 | Mateusz Mytnik |
45.00 | Michal Adamczyk |
21.04.2025
–
15.04.2025
1 | Łukasz |
50 | Wojciech Wójcik |
50 | Iwona Wysocka-Marecki |
50 | Barbara Samek |
50 | Jacek Badowski |
50 | Aniela Kraczuk |
30 | Agniecha |
50 | JOANNA ZOFIA KOZINA |
50 | JAN KULCZYCKI |
10 | PAWEŁ GOTTFRIED |
41,15 | Tomasz Zawadzki |
40 | PERCIK ARTUR |
400 | Perka MIKOŁAJ KACPER |
65 | MATEUSZ CHRZONSTOWSKI |
10 | ZAWADZKI PRZEMYSŁAW |
50 | CIERPIOŁ PIOTR |
100 | JUREK ROMAN i JUREK ALEKSANDRA |
30 | WIESŁAW IGNACY MISIEK |
13 | JAKUB SKAŁECKI |
100 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
20 | RAFAŁ LASKOWICZ |
30 | ROBERT TOMASZ |
44 | PAWEŁ HOSZOWSKI |
60 | Marcin Matczak |
15 | MICHAŁ KOWALIK |
Patronite:
Paweł Bodzioch | 25 |
Liliana GWIZDKOWSKA | 25 |
Miroslaw Migaj | 12 |
Monika Laustsen | 25 |
Andrzej Brauła | 12 |
Wojciech Żywczak | 48 |
14.04.2025
100 | Aleksander Acedański |
200 | Marek Brudnicki |
50 | Michał Kropielnicki |
30 | Andrzej Winiarz |
6,26 | laaps |
50 | Kajetan Mellerowicz |
50 | Leszek |
30 | hakeem |
100 | ZBIGNIEW SZUBA |
20 | ANDRZEJ KRÓL |
50 | Płonka Paweł |
100 | WIESŁAW STANISŁAW |
13.04.2025
–
08.04.2025
100 | Anna Stachowiak | |
20 | Bogumił Ratajczak | |
50 | Tomasz | |
20 |
PAWEŁ ZYGOWSKI
|
|
100 |
PIOTR KORTAS
|
|
70 |
Joanna Bucholc
|
|
50 |
MARCIN PAJĄK
|
|
40,8 |
Tomasz Zawadzki
|
|
50 |
MARIUSZ SUSUŁOWSKI
|
|
50 |
OLGIERD TOMULIS
|
|
80 |
KRYSTYNA RZADKOWSKA
|
|
100 |
MACIEJ HOROWSKI
|
|
50 |
GRZEGORZ OSOWSKI
|
|
50 |
ZDZISŁAW MICHTA
|
|
50 |
PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI
|
|
50 |
JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO
|
|
50 |
MIROSŁAW ANDRZEJ POKRYWKA
|
|
30 |
STANISŁAW JAN NOWAK
|
|
30 |
DOROTA MAJDA
|
|
20 |
PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK
|
|
50 |
KAMIL JAN KOWALCZYK
|
|
30 |
JOLANTA MITEK
|
Patronite:
12 | Rafał Buda |
24 | Przemyslaw Uzyczak |
50 | Agata Michałek |
105 | Halina Hogue |
105 | Andrzej Maciejewski |
7.04.2025
–
01.04.2025
50 | Teodora Bieszkowska-Szotek |
100 | Cecylia Kałafut |
50 | Patryk Mazgaj |
50 | Leszek Kucz |
73 | Rafał PERGÓŁ |
30 | Bartłomiej Nowak |
100 | Jarek Andrzejewski |
50 | KAMIL JAN KOWALCZYK |
30 | JOLANTA MITEK |
100 | KOTLARSKI TOMASZ STANISŁAW |
20 | GRZEGORZ CHŁOPEK |
20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
100 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
50 | JACEK MAMUL |
50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
100 | LESZEK SOSNOWSKI |
50 | KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ |
5 | ŁUKASZ STANISŁAW ZDUNEK |
20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
50 | JULIAN MIERZWIŃSKI |
81,06 | Kubica Maciej |
25 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
30 | KLEMENS GĄSIOROWSKI |
100 | PIOTR MICHALIK |
90 | JERZY TADEUSZ MICHAJŁOWICZ |
40 | DOMINIK SZABLEWSKI |
10 | GĄSIOR TERESA |
10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
25 | BOGUSŁAW MROZEK |
100 | ELŻBIETA STRUSIŃSKA |
200 | DOMAGAŁA IWONA |
10 | Grzegorz Adamski-Soja |
50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
10 | Karol Markiewicz |
15 | HENRYK KWAPISZ |
10 | DZIKI MIROSŁAW WALDEMAR i DZIKI JOLANTA |
50 | IWONA SUSŁA |
100 | Michał Kowal |
491,58 | Jerzy Ignacy Sopicki |
20 | ANDRZEJ KALINOWSKI |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
10 | MARCIN ADAMCZYK |
50 | MAŁGORZATA MAŃKA |
Patronite
10 | Tomasz Świerad |
24 | Halina Ewa |
12 | Jaroslaw Augustyniak |
50 | Marek Puźniak |
49 | Andrzej Belczak |
Marzec
Potrzeba: 15 000 zł
Zebrano: 15 756,37 zł
31.03.2025
30 | Wind Carpenter |
2500 | AndGol |
30 | Iwona marecki |
50 | Michal |
30 | Arkadiusz Kamiński |
50 | Marek Poniewierski |
20 | Grzegorz Zyśkowski |
50 | Monika Pietrzak |
100 | Bogusław Chrzanowski |
200 | JACEK CHOŁONIEWSKI |
50 | Marta Blachani |
100 | Artur Zamojda |
20 | Alicja Mac Mahon |
200 | SZCZUDŁO MARIAN |
100 | EDYTA GRÓBARCZYK |
100 | ZOFIA GAC |
30 | ŁUKASZ TADEUSZ CUDZIK |
100 | JACEK MARIA TOKARSKI |
40,09 | Tomasz Zawadzki |
5 | ADAM BAŁABAN |
30 | WIESŁAW IGNACY MISIEK |
50 | LESZEK SZKURLAT |
53,78 | LUKASZ KULWICKI |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
10 | RAFAŁ KOŚCIELNY |
30.03.2025
–
28.03.2025
30 | Mieczysław Dec |
50 | Ryszard Sachoń |
300 | sham |
10 | Małgorzata Wojna |
100 | Adam Filipiak |
10 | Jakub |
50 | Jan Czaja |
30 | Grzesiek M |
40 | ANDRZEJ LESZEK RUDECKI |
100 | KAJETAN TADEUSZ MELLEROWICZ |
100 | RAFAŁ JELEŚNIAŃSKI |
40,17 | Mw D Madej |
100 | BOŻENA RACŁAWSKA |
10 | TOMASZ STANISŁAW JONIK |
20 | JAROSŁAW LITWIN |
Patronite:
49 | Radomir Kwiatkowski |
12 | Jerzy J |
25 | Łukasz |
27.03.2025
–
26.03.2025
10 | Halina Sowa |
100 | Malgorzata Wachniewicz |
50 | Alicja Funt |
50 | Robert Grzeszczyk |
10 | Elżbieta Fonferko |
50 | PAWEŁ KAZIMIERCZAK |
50 | Barbara Samek |
50 | Lucyna Kropielnicka |
10 | Sebastian Sass |
100 | Grzegorz |
15 | RYSZARD ZARĘBA |
120 | PAWEŁ JAROWIECKI |
25 | WALDEMAR WOJCIECH KOLARZ |
50 | LECH JAN POCHOPIEŃ |
10 | ROBERT TURLEWICZ |
50 | GRAŻYNA SZTANDERA |
50 | ŻUKOWSKA MARTA |
100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
74 | MARCIN NIEWIADA |
Patronite:
Hanna Pytlak | 24 |
Tomcio Zet | 55 |
Maria Kuchta | 12 |
25.03.2025
8,35 | Damian Malinowski |
150 | Małgorzata Jarzyńska |
50 | Maria Sobecka |
100 | Grzegorz Mleczak |
20 | Monika Gałaszewska |
1000 | AndGol |
10 | Jkk |
10 | Andrzej |
50 | Zbigniew Mic |
100 | Zbigniew P, |
30 | KRZYSZTOF LACHOWICZ |
50 | Bartlomiej Kopczyński |
30 | Dariusz |
100 | BEATA SYPOSZ-MALINA |
500 | ANDRZEJ RYSZARD MACIEJEWSKI |
100 | ZBIGNIEW SZUBA |
50 | PYTKA BOGUSŁAW |
50 | ZBIGNIEW CZAJKOWSKI |
Patronite:
25 | Izabela Pierre |
45 | mumin_majster |
25 | Rafał Ujma |
24.03.2025
–
21.03.2025
15 | Ryszard Kiwka |
50 | ANDRZEJ JÓZEF GUTKOWSKI |
20 | MACIEJ CICHOCKI |
25 | KRUPA JANUSZ |
100 | BARTOŚ TOMASZ |
5 | Raś Robert |
100 | ŁUKASZ ZEMŁA |
50 | MARCIN MATCZAK |
100 | SENDECKA KATARZYNA I GRZEGORZ |
100 | ANATOL NAJDEK |
60 | WŁADYSŁAW URBANEK |
Patronite:
Mateusz Mytnik | 25 |
Michal Adamczyk | 45 |
20.03.2025
10 | Teresa |
10 | Patryk Ławecki |
50 | Tomasz Świeczak |
10 | Beata Kwiecińska |
100 | GRAŻYNA SZTANDERA |
100 | KOTLARSKI TOMASZ STANISŁAW |
40,21 | Tomasz Zawadzki |
25 | BARBARA WÓJCIK |
10 | VIOLETTA PERON |
60 | TOMASZ JAGIEŁA |
30 | KRYSTYNA CYGAN |
50 | JOANNA KOZINA |
50 | JAN KULCZYCKI |
19.03.2025
50 | Ziggy |
100 | Janusz |
100 | Jadwiga Nowak |
35 | Marcin |
100 | Iwona Koper |
10 | Kamil Kalinowski |
100 | Andrzej Maziuk |
10 | Aleksander Słomiński |
20 | Adrian Hadrian |
Patronite
25 – Paweł Bodzioch
18.03.2025
100 | Dominik Nowakowski |
100 | Jarek |
10 | PAWEŁ GOTTFRIED |
60 | SIKORA MAREK ROMAN |
100 | KRZYSZTOF ANDREJCZYK |
Patronite:
25 |
|
|
12 | Miroslaw Migaj |
17.03.2025
–
14.03.2025
50 | Aleksandra Węzik |
30 | Robert |
50 | Paweł Bodzioch |
200 | Andrzej Szyszkowski |
30 | Wojciech Dybula |
20 | WALDEMAR WÓJCICKI |
20 | Mejna Boguslaw |
20 | Halina Sowa |
50 | Jarek Proszek |
50 | Joanna Że |
30 | Tomasz Bidziński |
50 | Wojciech Wójcik |
50 | Irydion Szymański |
200 | KRZYSZTOF MICHAŁ WIATER |
30 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
30 | ROBERT TOMASZ ZAGÓROWSKI |
100 |
JUREK JACEK ROMAN i JUREK BARBARA ALEKSANDRA
|
20 | MIECZYSŁAW ŻELEŹNICKI |
50 | CIERPIOŁ PIOTR |
50 | JULIAN MIERZWIŃSKI |
400 | Perka MIKOŁAJ KACPER |
10 | ZAWADZKI PRZEMYSŁAW |
65 | MATEUSZ CHRZONSTOWSKI |
20 | RAFAŁ LASKOWICZ |
20 | JÓZEF FEDOR |
15 | MICHAŁ KOWALIK |
50 | Płonka Paweł |
13 | JAKUB SKAŁECKI |
Patronite:
12 | Andrzej Brauła |
25 | Monika Lautsen |
13.03.2025
–
11.03.2025
20,00 | DZIEDZIC KAROL |
40,24 | Tomasz Zawadzki |
21,00 | ŁUKASZ OSTROWSKI |
20,00 | PAWEŁ ZYGOWSKI |
60,50 | Kubica Maciej |
50,00 | OLGIERD TOMULIS |
20,00 | ANDRZEJ KRÓL |
100,00 | WIESŁAW STANISŁAW WABERSKI |
50,00 | ANIELA KRACZUK |
10,00 | PIOTR ARKADIUSZ WITOŃ |
300,00 | WIESŁAW STAROŃ |
50,00 | MARCIN PAJĄK |
15,00 | DAMIAN ŁĄCZKOWSKI |
Patronite:
Przemyslaw Uzyczak | 24 |
Agata Michałek | 50 |
Andrzej Maciejewski | 105 |
Halina Hogue | 105 |
10.03.2025
–
6.03.2025
20 | Bogumił Ratajczak |
30 | Adam Szymański |
40 | PERCIK ARTUR |
50 | JÓZEF KNAŹ |
100 | GRAŻYNA SZTANDERA |
50 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
20 | GRZEGORZ ŚWIDER |
50 | GRZEGORZ OSOWSKI |
25 | BOGUSŁAW MROZEK |
50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
50 | KAMIL JAN KOWALCZYK |
30 | JOLANTA MITEK |
250 | DARIUSZ STANISŁAW KARNICKI |
20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
50 | ZDZISŁAW MICHTA |
39,94 | Tomasz Zawadzki |
50 | SOSNOWSKA ANNA |
50 | KULCZYK STANISŁAW GRZEGORZ |
30 | KLEMENS GĄSIOROWSKI |
Patronite
12 – Rafał Buda
5.03.2025
–
4.03.2025
10 | STANISŁAWEK KRZYSZTOF |
90 | JERZY TADEUSZ MICHAJŁOWICZ |
5 | ŁUKASZ STANISŁAW ZDUNEK |
100 | LESZEK SOSNOWSKI |
50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
50 | PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI |
20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
50 | PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI |
50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
103,07 | LUKASZ KULWICKI |
20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
25 | PIĄTEK SŁAWOMIR |
50 | MIROSŁAW ANDRZEJ POKRYWKA |
50 | Michał Kowal |
100 | PIOTR MICHALIK |
Patronite:
10 – Tomasz Świerad
3.03.2025
