Bez państwa pomocy nie damy rady przetrwać.
Potrzebujemy dodatkowego, regularnego wsparcia, jesteśmy bowiem prześladowani przez (((BigTech))), nasze zasięgi i możliwości zarobkowania zostały drastycznie ograniczone. (Wszystkie kwoty podane są w PLN)
Zaczynamy zbiórkę środków na funkcjonowanie w 2026 roku.
Zobacz też inne nasze zbiórki i cele: TUTAJ
Styczeń 2026
Potrzeba: 16 500 zł
Zebrano: – 6722 zł
20.01.2026
–
13.01.2026
| 50 | Edward Jaglarz |
| 100 | Małgorzata |
| 30 | Anonim |
| 30 | Agnieszka |
| 20 | TOMASZ |
| 30 | Awh |
| 50 | Anonim |
| 10 | Monika |
| 100 | Aniela |
| 200 | Zofia |
| 100 | Anonim |
| 10 | Ewa |
| 50 | Anonim |
| 50 | Bartek |
| 20 | Stanisław Szymański |
| 30 | Anonim |
| 50 | Bartek B |
| 20 | VIOLETTA PERON |
| 200 | SMOLARZ ZBIGNIEW JAN |
| 10 | BARBARA WÓJCIK |
| 50 | JOANNA ZOFIA KOZINA |
| 50 | JAN KULCZYCKI |
| 10 | ALEKSANDER SŁOMIŃSKI |
| 20 | PAWEŁ GOTTFRIED |
| 10 | ZAWADZKI PRZEMYSŁAW |
| 400 | Perka MIKOŁAJ KACPER |
| 50 | CIERPIOŁ PIOTR |
| 100 | IWONA ŚCISŁOWSKA-DENGUS |
| 50 | ROBERT ZAGÓROWSKI |
| 100 | PIOTR KORTAS |
| 20 | RAFAŁ LASKOWICZ |
| 44 | PAWEŁ HOSZOWSKI |
| 13 | JAKUB SKAŁECKI |
| 10 | OLSZEWSKI DARIUSZ TOMASZ i OLSZEWSKA JOANNA MARIA |
| 15 | MICHAŁ KOWALIK |
| 50 | PRZEMYSŁAW POLANIECKI |
| 100 | KOTLARSKI TOMASZ STANISŁAW |
| 50 | TADEUSZ PIATECKI |
| 50 | Płonka Paweł |
| 20 | PAWEŁ ZYGOWSKI |
Patronite:
| 25 | Paweł Bodzioch |
| 12 | Miroslaw Migaj |
| 25 | Liliana GWIZDKOWSKA |
| 25 | Monika Laustsen |
| 12 | Andrzej Brauła |
12.01.2026
–
04.01.2026
| 30 | Agnieszka |
| 30 | Anonim |
| 10 | Anonim |
| 70 | RAFAŁ JELEŚNIAŃSKI |
| 5 | PORC MARCIN |
| 100 | WIESŁAW STANISŁAW WABERSKI |
| 20 | ANDRZEJ KRÓL |
| 25 | GRZEGORZ ŚWIDER |
| 50 | MARCIN PAJĄK |
| 50 | ZDZISŁAW MICHTA |
| 50 | MARIUSZ SUSUŁOWSKI |
| 30 | URSZULA M ZEMBATY |
| 50 | GRZEGORZ OSOWSKI WIELOGÓRA 24 |
| 30 | DARIUSZ KĘPCZYŃSKI |
| 50 | OLGIERD TOMULIS |
| 10 | STANISŁAWEK KRZYSZTOF JERZY |
| 25 | BOGUSŁAW MROZEK |
| 20 | PAWEŁ WŁADYSŁAW MARCZUK |
| 30 | JOLANTA MITEK |
| 50 | GRZEGORZ SZTEMBOROWSKI |
| 50 | KULCZYK GRZEGORZ i KULCZYK KATARZYNA |
| 50 | JANUSZ LIWIUSZ LEPIONKO |
| 300 | PIOTR ANDRZEJ MICHALIK |
| 100 | LESZEK SOSNOWSKI |
| 50 | POTERA GRAŻYNA LIDIA i POTERA KRZYSZTOF |
| 10 | MARCIN ADAMCZYK GÓRNA 34N |
| 70 | Michał Kowal |
| 20 | OSTROWSKI RADOSŁAW |
| 50 | JACEK JERZY MAMUL |
| 5 | ŁUKASZ STANISŁAW ZDUNEK |
| 10 | GĄSIOR TERESA |
| 20 | GRZEGORZ CHŁOPEK |
| 20 | NIEMCZYK MICHAŁ |
| 50 | PAWEŁ ŁUKASZ ZIEMIAŃSKI |
| 50 | KAMIL JAN KOWALCZYK |
Patronite:
| 50 | Agata Michałek |
| 25 | Robert Pawlowski |
| 1200 | Jan Podobas |
| 105 | Andrzej Maciejewski |
| 105 | Halina Hogue |
| 300 | Grzegorz Adamczak |
| 10 | Tomasz Świerad |
03.01.2026
–
01.01.2026
| 10 | GRZEGORZ PIOTR NOWICKI |
| 50 | GRZEGORZ DURASIEWICZ |
| 50 | JERZY T MICHAJŁOWICZ |
| 10 | DZIKI WALDEMAR i DZIKI MAGDALENA |
| 5 | KIJEWSKI TOMASZ PAWEŁ |
| 100 | PIOTR MICHALIK |
| 200 | PIOTR KANAREK |
| 10 | Karol Markiewicz |
| 40 | DOMINIK SZABLEWSKI |
| 100 | PIOTR CIEPLIŃSKI |
| 15 | HENRYK KWAPISZ |
| 30 | PAWEŁ SEKULA |
| 100 | ĆWIKLIŃSKI ANDRZEJ I ĆWIKLIŃSKA EWA |
| 100 | SOSNOWSKA ANNA GENOWEFA |
| 10 | SŁAWOMIR PIĄTEK |
Patronite:
| 12 | Jaroslaw Augustyniak |
| 24 | Halina Ewa |



